https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1822
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mayradeoliveirasa.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pernisa Júnior, Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707069Y3 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moreno, Marcelo Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760230A7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, José Carlos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703677J1 | pt_BR |
dc.creator | Sá, Mayra de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4474550Z9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T14:11:08Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T14:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1822 | - |
dc.description.abstract | The present work is a study on the Brazilian digital TV, especially regarding its proposals for digital inclusion, through the interactivity with the audience. To do this, from the studies of Mandy (2002), Jambeiro (2008), Machado (2003) and Barbosa (2007), are presented both the evolution of TV as the features that make television, the main vehicle of communication in Brazil still today. After that, the search turns to open TV interactivity proposals through the apps for other devices, especially for authors such as Primo (2003) and Santaella (2010). With the analysis of the functioning and contents of the application to the football matches shown on TV Globo, from the 2014 FIFA World Cup, and also with the presentation of two projects developed by the research group Digital Media Lab of Juiz de Fora Federal University, the work seeks to compare what's seen as a strategy of the major producers of TV content and in jobs that are dedicated to this subject, made in experimental and academic level. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho é um estudo sobre a TV digital brasileira, principalmente em relação as suas propostas de inclusão digital, através da interatividade com o público. Para isso, a partir dos estudos de Mattos (2002), Jambeiro (2008), Machado (2003) e Barbosa (2007), são apresentados tanto a evolução da TV, quanto as características que fazem da televisão, ainda hoje, o principal veículo de comunicação no Brasil. Após isso, a pesquisa volta-se para as propostas de interatividade da TV aberta, por meio dos aplicativos para outros dispositivos, com destaque para autores como Primo (2003) e Santaella (2010). Com a análise do funcionamento e dos conteúdos do aplicativo para as partidas de futebol exibidas pela TV Globo, a partir da Copa do Mundo de 2014, e também com a da apresentação de dois projetos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Laboratório de Mídia Digital da UFJF, o trabalho busca comparar o que se tem visto como estratégia das grandes produtoras de conteúdo televisivo e em trabalhos que se dedicam a essa temática, feitos em âmbito experimental e acadêmico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Comunicação Social | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Televisão | pt_BR |
dc.subject | TV digital | pt_BR |
dc.subject | Interatividade | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos | pt_BR |
dc.subject | Segunda tela | pt_BR |
dc.subject | Television | pt_BR |
dc.subject | Digital TV | pt_BR |
dc.subject | Interactivity | pt_BR |
dc.subject | Apps | pt_BR |
dc.subject | Second screen | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
dc.title | Narrativa e interatividade: um estudo da transmissão de informações na nova perspectiva da TV Digital | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Comunicação (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.