https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18128
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodrigosilvaimbelloni.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Samuel Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0394305549710585 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Cunha, Carlos Eduardo Soares Canejo Pinheiro da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8509205645312026 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Branco, Otavio Eurico de Aquino | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7945203623333859 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Soares, Ricardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator | Imbelloni, Rodrigo Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4623700274875191 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T15:32:21Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31 | - |
dc.date.available | 2025-01-31T15:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18128 | - |
dc.description.abstract | With the growth of the urban population and changes in consumption habits, the management of municipal solid waste (MSW) has become one of the greatest challenges for municipal public administration. With the approval of Law no. 12.305/10 (currently regulated by Decree 10.936/2022), which establishes the National Solid Waste Policy (PNRS), new concepts are created and a new challenge arises for MSW management by municipalities, demanding the adoption of technological routes that promote the recovery and use of materials (recycling, composting and incineration with energy generation), diverting them from landfills and, consequently, reducing greenhouse gas (GHG) emissions. The current national scenario, characterized by an average material recovery rate of 1.9%, demonstrates the degree of difficulty in MSW recovery, as exemplified by the significant volume that still goes to final disposal without prior processing. In this context, this study aims to model technological routes for the use of MSW in the municipality of Rio de Janeiro, using a decision support tool called "Technological Routes and Costs for MSW Management", version 1.01, from the Cooperation Program for Climate Protection in Solid Waste Management - ProteGEEr. The study methodology consisted of exploratory bibliographic research through the prospection of data from specialized literature, scientific publications and official data from the Municipality of Rio de Janeiro (MRJ) and the Municipal Urban Cleaning Company of Rio de Janeiro (COMLURB). Based on the data, it was possible to elaborate a diagnosis of the current context of MSW generation in MRJ, supporting the feeding of the ProteGEEr Tool and the definition of modeling according to the Base Scenario (2024) and Future (2032 and 2040), including Control Scenarios for comparative purposes. As a result, quantitative data were obtained on the total MSW diverted by the different technological routes, in a particularized way according to the different Planning Areas of MRJ. Through modeling, it was also possible to obtain potential data on electricity generation in the thermal treatment technological route and the total avoided GHG emissions, as a consequence of the use of materials and their diversion from the Seropédica Sanitary Landfill. In view of the results, it appears that the ProteGEEr tool is an instrument of significant value to support the planning of MSW management in municipalities, providing central elements for the planning of technological routes and the consequent achievement of national targets for the recovery and use of materials. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o crescimento da população urbana e a mudança nos hábitos de consumo, o manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU) se transformou em uma das maiores dificuldades da administração pública municipal. Com a aprovação da Lei no . 12.305/10 (atualmente regulamentada pelo Decreto 10.936/2022), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), novos conceitos são criados e um novo desafio se apresenta para o manejo do RSU por parte das municipalidades, demandando a adoção de rotas tecnológicas que promovam a recuperação e o aproveitamento dos materiais (reciclagem, compostagem e incineração com geração de energia), desviando-os de aterros sanitários e, por consequência, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa (GEE). O atual cenário nacional, caracterizado por um índice de recuperação de materiais médio de 1,9%, demonstra o grau de dificuldade na valorização do RSU, a exemplo do volume expressivo que ainda segue para disposição final sem processamento prévio. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo modelar rotas tecnológicas para o aproveitamento do RSU no município do Rio de Janeiro, utilizandose de ferramenta de apoio à tomada de decisão denominada “Rotas Tecnológicas e Custos para Manejo de RSU”, versão 1.01, do Programa de Cooperação para a Proteção do Clima na Gestão de Resíduos Sólidos - ProteGEEr. A metodologia de estudo consistiu em pesquisas bibliográficas exploratórias por meio da prospecção de dados da literatura especializada, publicações científicas e dados oficiais do Município do Rio de Janeiro (MRJ) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB). Com base nos dados, foi possível elaborar um diagnóstico do contexto atual da geração de RSU no MRJ, fundamentando a alimentação da Ferramenta ProteGEEr e a definição de modelagens segundo Cenário Base (2024) e Futuros (2032 e 2040), incluindo Cenários de Controle para fins comparativos. Como resultado, obteve-se dados quantitativos do total de RSU desviado pelas diferentes rotas tecnológicas, de forma particularizada segundo as diferentes Áreas de Planejamento do MRJ. Por meio da modelagem também foi possível obter dados potenciais de geração de energia elétrica na rota tecnológica de tratamento térmico e o total de emissões evitadas de GEE, como consequência do aproveitamento de materiais e seu desvio do Aterro Sanitário de Seropédica. Diante dos resultados, verifica-se que a ferramenta ProteGEEr é um instrumento de valor significativo para apoio ao planejamento da gestão de RSU nos municípios, fornecendo elementos centrais para o planejamento de rotas tecnológicas e o consequente alcance das metas nacionais de recuperação e aproveitamento de materiais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Valorização de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject | Gravimetria | pt_BR |
dc.subject | Apoio à decisão | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento energético de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Emissões atmosféricas | pt_BR |
dc.subject | Valuation of recyclable materials | pt_BR |
dc.subject | Gravimetry | pt_BR |
dc.subject | Decision support | pt_BR |
dc.subject | Energy recovery from waste | pt_BR |
dc.subject | Atmospheric emissions | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Modelagem de rotas tecnológicas potenciais para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos no município do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Civil (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License