https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17932
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
juliaaparecidaalmeidasanseverino.pdf | 704.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Samuel Rodrigues. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0394305549710585 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Branco , Otávio Eurico de Aquino | - |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Fernanda Bento Rosa | - |
dc.creator | Sanseverino, Julia Aparecida Almeida | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:06:49Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13 | - |
dc.date.available | 2024-12-13T15:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17932 | - |
dc.description.abstract | The present study evaluated the environmental, socioeconomic, and municipal impacts of alternatives for managing urban solid waste (USW). The research focused on a critical analysis of different alternatives for waste management, considering the specific challenges faced by the city of Juiz de Fora. The aim was to assess the impacts of implementing diverse technologies in a prioritized order. An extensive literature review was conducted on the main USW treatment alternatives, including landfills, incineration, recycling, and composting. Three scenarios were then analyzed based on mass balance and waste flow using the Routes and Costs Tool. These scenarios were defined by presenting different treatment models and validated according to goals set by the National Solid Waste Plan (PLANARES) for various target years. The results were discussed in terms of sustainability, highlighting limitations of the tool and suggesting new possibilities for integrated management in the municipality. The study concludes with positive impacts from diversifying solid waste treatments prior to final disposal. For example, the volume at the landfill decreased by tenfold compared to current values in m³/day. Beyond meeting the PLANARES targets regarding the percentage of waste recovery not directed to landfills, achieving a recovery rate of around 74%. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho abordou a avaliação do impacto ambiental, socioeconômico e na infraestrutura municipal relacionado a alternativas para resíduos sólidos urbanos (RSU). A pesquisa concentra-se na análise crítica de diferentes alternativas para o gerenciamento de resíduos, considerando aspectos e desafios enfrentados pelo município de Juiz de Fora. Com o objetivo de avaliar os impactos diferentes da implementação de tecnologias diversificadas e respeitando uma ordem de prioridade entre elas. Para tal, uma revisão bibliográfica abrangente foi realizada sobre as principais alternativas para o tratamento de RSU, incluindo aterros sanitários, incineração, reciclagem e compostagem. Em seguida, são avaliados três cenários diante do seu balanço de massa e fluxo de resíduos por meio da ferramenta de Rotas e Custos. Os cenários foram definidos por apresentar modelos de tratamentos divergentes, além de serem validados de acordo com metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) nos diferentes anos de atribuições. Os resultados obtidos foram discutidos em termos de sustentabilidade, destacando limitações da própria ferramenta e direcionando para novas possibilidades de gestão integrada para o município. No desfecho, o trabalho de conclusão de curso conclui com impactos positivos da diversificação de tratamentos para os resíduos sólidos que antecedem a disposição final. Por exemplo, houve uma redução de volume no aterro sanitário, que passou a ser 10 vezes menor que os valores atuais em m³/dia. Além do alcance das metas do PLANARES no que tange os percentuais de recuperação dos resíduos não destinados para aterros, chegando a ter uma recuperação na faixa de 74%. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Rotas tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta de rotas tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Custo de manejo | pt_BR |
dc.subject | Integrated solid waste management | pt_BR |
dc.subject | Technological routes | pt_BR |
dc.subject | Routes and costs | pt_BR |
dc.subject | Tool | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.title | Alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos: análise técnica preliminar para o município de Juiz de Fora-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Ambiental e Sanitária - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License