https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17906
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
geraldohenriquemenezesferreira.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freire, Wilhelm Passarella | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8621487041613032 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Franco, Hernando José Rocha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1733919132239586 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mazorche, Sandro Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3158859691850299 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Geraldo Henrique Menezes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6826068357104613 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T12:27:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09 | - |
dc.date.available | 2024-12-10T12:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17906 | - |
dc.description.abstract | Optimization is an area of Mathematics whose objective is to study problems that consist of maximizing or minimizing functions. An optimization problem can be restricted or unrestricted, linear or nonlinear, convex or nonconvex, differentiable or nondifferentiable. This work aims to study the optimality conditions in nonlinear programming, for restricted and unrestricted problems. For optimization problems without restriction, a necessary condition for a point to be a candidate to minimize the objective function is that it be a critical point. In addition, it is possible to classify the nature of this point with the analysis of the Hessian matrix of f. For problems with restrictions, of equality or inequality, the optimality conditions are presented through the theory of Lagrange Multipliers. | pt_BR |
dc.description.resumo | A otimização é uma área da Matemática cujo o objetivo é estudar problemas que consistem em maximizar ou minimizar funções. Um problema de otimização pode ser restrito ou irrestrito, linear ou não linear, convexo ou não convexo, diferenciável ou não diferenciável. Este trabalho tem como objetivo estudar as condições de otimalidade em programação não linear, para problemas restritos e irrestritos. Para problemas de otimização sem restrição uma condição necessária para que um ponto seja um candidato a minimizador da função objetivo é que este seja um ponto crítico, além disso é possível classificar a natureza desse ponto com a análise da matriz Hessiana de f. Para problemas com restrições, de igualdade ou desigualdade, as condições de otimalidade são apresentadas através da teoria dos Multiplicadores de Lagrange. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Condições de otimalidade | pt_BR |
dc.subject | Multiplicadores de lagrange | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject | Optimality conditions | pt_BR |
dc.subject | Lagrange multipliers | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Condições de otimalidade em programação não linear | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License