https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17694
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Defilipo, Érica Cesário | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2108650298722334 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Lidiane Aparecida | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5021585349005971 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lahr, Silvana Lopes Nogueira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3650835339765180 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Thamires Gabriela Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8164923098734288 | pt_BR |
dc.creator | Castro, Aline Braga de | - |
dc.creator | Coelho, Amanda Quenupis Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186803044548184 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9266962377044131 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T12:47:39Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07 | - |
dc.date.available | 2024-11-08T12:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17694 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by changes in brain function that lead to changes in social interaction, communication difficulties, and repetitive behaviors. One of the areas affected by ASD is the performance of activities of daily living (ADLs), which are everyday tasks essential for autonomy and independence, such as getting dressed, eating, bathing, among others. These difficulties can be attributed to behavioral changes characteristic of ASD, which can interfere with the development of the skills necessary to perform these tasks. Objectives: To evaluate the functional performance of children and adolescents with ASD, with and without associated Intellectual Disability (ID), in the domains: daily activities, mobility, social/cognitive, and responsibility. Methods: Observational, cross-sectional, and descriptive study involving parents/guardians of children and adolescents with ASD, aged 3 to 15 years, of both sexes. The Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) was used to assess functional performance and was administered to parents or guardians. The Shapiro-Wilk test was used to assess data normality. The Spearman test was used to verify the correlation between variables. Significance was established at α=0.05. Results: In this study, 42 children and adolescents with ASD were evaluated, and 12 (66.7%) had comorbidity associated with ID. For the activities of daily living domain, 21.4% scored below expectations; in the mobility area, 14.3% performed below expectations; in the social/cognitive domain, 35.7% were below expectations and 2.4% of the sample performed above expectations; and in the responsibility domain, 16.7% scored below expectations. The Spearman correlation test analysis revealed a weak and negative correlation between the level of support and performance in the social/cognitive (r=-0.383; p=0.015) and responsibility (r=-0.334; p=0.033) domains. Regarding independence in ADLs, from the parents' perception, there was a weak and negative correlation between independence in ADLs and the domains of daily activities (r=-0.308; p=0.047), social/cognitive (r=-0.333; p=0.034) and responsibility (r=-0.312; p=0.044). Children with ASD and ID (n=12) presented greater difficulties in the social/Cognitive domain, with 66.7% of the individuals scoring below the expected, with a negative and significant correlation (r=-0.615; p=0.033) of this domain with the level of support. Conclusion: Children and adolescents with ASD evaluated in this study presented greater difficulties in the areas of social and cognitive function and demonstrated that the lower the level of support presented, the greater the functional performance. Children with ASD and ID appear to present more significant challenges in the social/cognitive area. Therefore, it is important to emphasize that research on the functional performance and level of support of ASD should be carried out in order to improve intervention and clinical practice. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por mudanças no funcionamento cerebral, que levam a alterações na interação social, dificuldades de comunicação e comportamentos repetitivos. Uma das áreas afetadas pelo TEA é o desempenho das atividades de vida diária (AVDs), que são tarefas cotidianas essenciais para a autonomia e independência, como se vestir, comer, tomar banho, entre outras. Essas dificuldades podem ser atribuídas às alterações comportamentais características do TEA, que podem interferir no desenvolvimento das habilidades necessárias para a execução dessas tarefas. Objetivos: Avaliar o desempenho funcional em crianças e adolescentes com TEA, com e sem Deficiência Intelectual (DI) associada, nos domínios: atividades diárias, mobilidade, social/cognitivo e responsabilidade. Métodos: Estudo observacional, transversal e descritivo, envolvendo pais/ responsáveis de crianças e adolescentes com TEA, de 3 a 15 anos, de ambos os sexos. Utilizou-se o Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test Autism (PEDI-CAT) para avaliação do desempenho funcional, sendo aplicada aos pais ou responsáveis. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliação de normalidade dos dados. Para verificar a correlação entre as variáveis foi utilizado o teste de Spearman. A significância foi estabelecida em α=0,05. Resultados: Neste estudo, 42 crianças e adolescentes com TEA foram avaliados, sendo que 12 (66,7%) apresentaram como comorbidade associada a DI. Para o domínio atividades de vida diária, 21,4% pontuaram abaixo do esperado; na área de mobilidade, 14,3% tiveram desempenho abaixo do esperado; no domínio social/cognitivo, 35,7% se encontravam abaixo do esperado e 2,4% da amostra apresentou desempenho acima do esperado e; no domínio responsabilidade, 16,7% pontuaram abaixo do esperado. A análise do teste de correlação de Spearman revelou correlação fraca e negativa entre o nível de suporte e o desempenho nos domínios social/cognitivo (r=-0.383; p=0.015) e responsabilidade (r=-0.334; p=0.033). Quanto à independência nas AVDs, sob a percepção dos pais, houve correlação fraca e negativa entre a independência nas AVD ́s e os domínios atividades diárias (r=-0,308; p=0,047), social/cognitivo (r=-0.333; p=0.034) e responsabilidade (r=-0.312; p=0.044). As crianças com TEA e DI (n=12), apresentaram maiores dificuldades no domínio Social/Cognitivo, com 66,7% dos indivíduos pontuando abaixo do esperado, com correlação negativa e significativa (r=- 0,615; p=0,033) deste domínio com o nível de suporte. Conclusão: As crianças e adolescentes com TEA, avaliadas neste estudo, apresentaram maiores dificuldades nas áreas da função social e cognitiva e demonstraram que quanto menor o nível de suporte apresentado, maior é o desempenho funcional. Crianças com TEA e DI parecem apresentar desafios mais significativos na área social/cognitivo. Portanto, é importante ressaltar que pesquisas sobre o desempenho funcional e nível de suporte do TEA devem ser realizadas a fim de melhorar a intervenção e prática clínica. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.subject | Desempenho físico funcional | pt_BR |
dc.subject | Criança | pt_BR |
dc.subject | Autism Spectrum Disorder | pt_BR |
dc.subject | Functional performance | pt_BR |
dc.subject | Child | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | Desempenho funcional de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License