https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17281
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | D’àvila, Sthefane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829330407965057 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rossi, Mariana Fonseca | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6721563740815535 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Roberto Junio Pedroso | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0931700082694753 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barroso, Cristiane Xerez | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4680610298885562 | pt_BR |
dc.creator | Altomari, Leslie Nascimento | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9871423825567160 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:50:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28 | - |
dc.date.available | 2024-08-28T15:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17281 | - |
dc.description.abstract | This study aims to contribute to the understanding of micromollusks of the Heterobranchia clade, addressing their biodiversity, taxonomy, and the macroevolutionary aspects of miniaturization. The dissertation is organized into three chapters, each addressing different aspects of the subject. In the first chapter, we conducted an assessment of the time and mode of miniaturization evolution in marine heterobranch molusks, using molecular methods and genetic databases. The reconstruction analysis of the ancestral state reveals that miniaturization originated as a characteristic of the Heterobranchia ancestor during the Middle Devonian, followed by a dynamic evolution of size at the genus and species levels. In the second chapter, we aimed to provide a critical review of the species concepts adopted for basal heterobranch microgastropods, along with the methodologies associated with each concept (phylogenetic and morphological). It was found that predominantly morphological species concepts were adopted (98.06%), with varied operational criteria. Shell morphology was the main factor for 84.55% of species delimitation, while soft part anatomy and external morphology were also employed, individually or in combination. The exclusive association of the phylogenetic species concept with the criterion of monophyly reveals potential impacts on the current state of knowledge regarding the phylogeny and evolution of this group. The third chapter consists of a list of terrestrial and freshwater microgastropod species deposited in the Prof. Maury Pinto de Oliveira collection, donated by the Romanian malacologist Alexandru Grossu. This list results from a collection review, involving data compilation, specimen reconditioning, image acquisition through Scanning Electron Microscopy, and taxonomic updating through cross-verification of species taxonomic assignments. Additionally, an analysis of the representativity of the analyzed species in larger collections worldwide was conducted by researching records of these species in Romania through biological collections databases. This study not only expands our knowledge of micromollusks in the Heterobranchia clade but also emphasizes the importance of multidisciplinary approaches to advance the understanding of the evolution and diversity of these organisms. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo visa contribuir para o entendimento dos micromoluscos do clado Heterobranchia, abordando sua biodiversidade, taxonomia e os aspectos macroevolutivos da miniaturização. A dissertação está organizada em três capítulos, cada capítulo abordando diferentes aspectos do tema. No primeiro capítulo, realizamos uma avaliação do tempo e modo de evolução da miniaturização em moluscos heterobrânquios marinhos, utilizando métodos moleculares e bases de dados genéticos. A análise de reconstrução do estado ancestral revela que a miniaturização teve sua origem como uma característica do ancestral de Heterobranchia durante o Devoniano Médio, seguida por uma evolução dinâmica do tamanho a nível de gênero e espécie. No segundo capítulo, buscamos fornecer uma revisão crítica sobre os conceitos de espécie adotados para microgastrópodes heterobrânquios basais, juntamente com as metodologias associadas a cada conceito (conceito filogenético e morfológico). Verificou-se que os conceitos de espécies adotados foram principalmente morfológicos (98,06%), com critérios operacionais variados. A morfologia da concha foi o principal fator para 84,55% da delimitação de espécies, enquanto a anatomia das partes moles e a morfologia externa também foram empregadas, individualmente ou em combinação. A associação do conceito filogenético de espécies unicamente ao critério de monofilia revela potenciais impactos no estado atual do conhecimento sobre filogenia e evolução desse grupo. O terceiro capítulo consiste em uma lista de espécies de microgastrópodes terrestres e de água doce depositados na coleção Prof. Maury Pinto de Oliveira, doados pelo malacologo romeno Alexandru Grossu. Essa lista resulta de uma revisão do acervo da coleção, incluindo a compilação de dados, o recondicionamento dos espécimes, a aquisição de imagens por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura e a atualização taxonômica por meio da verificação cruzada das atribuições taxonômicas das espécies. Além disso, foi realizada uma análise da representatividade das espécies analisadas em coleções maiores em todo o mundo, por meio da pesquisa de registros dessas espécies na Romênia em bases de dados de coleções biológicas. Este estudo não apenas amplia nosso conhecimento sobre os micromoluscos do clado Heterobranchia, mas também destaca a importância de abordagens multidisciplinares para avançar na compreensão da evolução e diversidade desses organismos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Análises macroevolutivas | pt_BR |
dc.subject | Microgastrópodes | pt_BR |
dc.subject | Miniaturização | pt_BR |
dc.subject | Conceito de espécie | pt_BR |
dc.subject | Coleções biológicas | pt_BR |
dc.subject | Macroevolutionary analyses | pt_BR |
dc.subject | Microgastropod | pt_BR |
dc.subject | Miniaturization | pt_BR |
dc.subject | Species concept | pt_BR |
dc.subject | Biological collections | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Contribution for the knowledge on microgastropods of the clades Heterobranchia and Mesoneura: taxonomic and macroevolutionary aspects | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License