https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16558
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anapaularagaodemoraes.pdf | PDF/A | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Miranda, Sonia Regina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1290370512728241 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Léa Stahlschmidt Pinto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2323711135869128 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Reis, Andreia Rezende Garcia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9134084821084264 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Ludmilla Savry dos Santos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4946564751598274 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Oliveira, Sandra Regina Ferreira de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9304053885604944 | pt_BR |
dc.creator | Moraes, Ana Paula Aragão de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4503837196778860 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T16:27:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25 | - |
dc.date.available | 2024-01-25T16:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16558 | - |
dc.description.abstract | This study joins a body of research which, at the present time, is dedicated to understanding the impacts of the Covid-19 pandemic beyond its public health dimensions and turns to understanding the effects of this global health emergency on children and schools. From this perspective, this research poses the following question: how has the interruption in the socialization process impacted the learning process of children during the covid-19 pandemic, considering their own narratives? The general objective is to understand how the interruption in the socialization process has affected the children's learning process during the pandemic. Our focus centers on exploring the narratives constructed by the children themselves concerning the interruption of their school experiences. The specific objectives encompass: to investigate the correlation between social interaction and learning process, drawing upon Jean Piaget's theory of the equilibration of cognitive structures as a guiding framework; Through mapping, to investigate how the field of research dedicated to examining educational impacts of the pandemic is currently being designed, particularly focusing on the social and cognitive dimensions; and, finally, by employing the focus group methodology, to conduct empirical research to analyze the influence of the abrupt disruption in children’s socialization process amid the covid-19 pandemic on their learning process. In furtherance of these goals, this study involved five ten-year-old participants enrolled in the 5th grade of elementary school, in a municipal school located on the outskirts of Juiz de Fora/MG. The research is founded on Jean Piaget's Genetic Epistemology, more specifically on the theory of successive equilibration, in which we seek a possible scientific understanding of the impact of social interaction deprivation, during the covid-19 pandemic, on the child's learning process. To fulfill the proposed objectives, a comprehensive literature review and analysis of the data collected in the focus group were conducted. The results show that social isolation interrupted the child's fundamental inter-individual relationships, even impacting on their learning processes, corroborating that these are related to the way in which the child interacts with others, in other words, how they are welcomed or not on their journey of acquiring knowledge, providing them or not with elements that help them in the process of socio-cognitive balance. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo une-se a um conjunto de investigações que, no tempo atual, dedica-se a compreender os impactos da pandemia de covid-19 para além de suas dimensões de saúde pública e volta-se ao entendimento dos efeitos daquela emergência sanitária mundial sobre as crianças e as escolas. Nessa perspectiva, esta pesquisa apresenta a seguinte questão: como a interrupção no processo de socialização impactou o processo de aprendizagem das crianças durante a pandemia de covid-19, considerando-se as narrativas delas próprias para tal? O objetivo geral é compreender de que forma a interrupção no processo de socialização abalou o processo de aprendizagem das crianças durante a pandemia, tomando por foco central a narrativa construída pelas próprias crianças acerca desse processo de interrupção da experiência escolar. Como objetivos específicos, investigar a relação entre vida social e aprendizagem pela teoria da equilibração das estruturas da cognição de Jean Piaget; apurar, através de um mapeamento, como se desenha hoje o campo de pesquisa que se dedica a pesquisar os impactos da pandemia no contexto educacional, principalmente nos aspetos social e cognitivo e, finalmente, pesquisar empiricamente, através da metodologia do grupo focal, de que modo a brusca interrupção no processo de socialização das crianças durante a pandemia de covid-19 impactou seu processo de aprendizagem, tomando como sujeitos 5 crianças de 10 anos de idade, matriculadas no 5º ano do Ensino Fundamental, em uma escola municipal localizada na periferia de Juiz de Fora/MG. A pesquisa fundamenta-se na Epistemologia Genética de Jean Piaget, mais especificamente na teoria das equilibrações sucessivas, na qual buscase um possível entendimento científico para os efeitos da privação da interação social, durante a pandemia de covid-19, no processo de aprendizagem da criança. Para alcançar os objetivos propostos, faz-se uma revisão da literatura e uma análise dos dados colhidos no grupo focal. Os resultados revelam que o isolamento social interrompeu relações interindividuais fundamentais à criança, impactando, inclusive, seus processos de aprendizagem, corroborando que estes se relacionam ao modo como a criança interage com o outro, ou seja, como ela é acolhida ou não em sua caminhada de aquisição do conhecimento, proporcionando-lhe ou não elementos que a auxiliam no processo de equilíbrio sociocognitivo | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Escolarização | pt_BR |
dc.subject | Infância | pt_BR |
dc.subject | Pandemia de Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Socialização | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Teoria da equilibração | pt_BR |
dc.subject | Schooling | pt_BR |
dc.subject | Childhood | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
dc.subject | Socialization | pt_BR |
dc.subject | Learning | pt_BR |
dc.subject | Equilibration theory | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | “Fez falta o amigo, a professora...”: experiência escolar e pandemia em narrativas de crianças | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License