https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16015
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Junqueira, Rafael Binato | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Soares, Maria Eliza da Consolação | - |
dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Maurício Augusto Aquino de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator | Paula, Luciana Arruda Mendes de | - |
dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:08:35Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09 | - |
dc.date.available | 2023-10-10T13:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/16015 | - |
dc.description.abstract | The first molar is usually the first permanent tooth to erupt and consequently is exposed for a longer time to risk factors related to caries during mixed dentition, especially in children with poor hygiene and cariogenic diet. This study aimed to radiographically evaluate the first lower permanent molars of Brazilian children aged 6 to 12 years from the Southeast region. 1300 digital panoramic radiographs from a database and obtained independently of this research, were analyzed by a previously calibrated examiner, who initially collected data regarding the age and sex. Then, 2600 first lower permanent molars were analyzed for the presence of carious lesion in dentin, pulp involvement, presence of restorative and/or filling material and periapical lesion. Data were analyzed using the R software (p<0.05) and showed that 6.4% of the teeth presented caries lesion, 7.3% restorative material and 0.3% were absent. The mixed linear regression model showed that the advance of age was proportional to the increase in the number of missing teeth (p=0.012), decayed, restored and with periapical lesion (p<0.001). Regarding sex, there was a higher prevalence of restored teeth in females, (8.5%), against 6.1% of males (p=0.019). It was concluded that there was a low prevalence of caries lesion and low rate of loss of the permanent lower molar in children from Southeastern Brazil. The older the individual, the higher the frequencyof alterations, which did not demonstrate association with the sex, except for the higherfrequency of restorations in girls. | pt_BR |
dc.description.resumo | A cárie dentária exerce um impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos, sendo considerada um problema de saúde pública. O primeiro molar, geralmente, é o primeiro dente permanente a erupcionar e consequentemente fica exposto por mais tempo aos fatores de risco relacionados à cárie durante a dentição mista, sobretudo quando se trata de uma criança com hábitos de higiene precários e alimentação cariogênica. O objetivo no presente estudo foi avaliar radiograficamente os primeiros molares permanentes inferiores de crianças brasileiras de 6 a 12 anos de idade da região Sudeste. Mil e trezentas radiografias panorâmicas digitais, provenientes de um acervo de imagens e obtidas independentemente dessa pesquisa, foram analisadas por um examinador previamente calibrado, que colheu dados referentes a idade e sexo dos pacientes. Em seguida, os primeiros molares permanentes inferiores foram analisados quanto à presença de lesão cariosa em dentina, comprometimento pulpar, presença de material restaurador e/ou obturador e presença de lesão periapical associada. As análises foram realizadas com uso do software R (p<0,05). Verificou-se que 6,4% da amostra apresentou lesão de cárie, 7,3% material restaurador e baixo índice de perda dentária (0,3%). O modelo de regressão linear misto indicou que o avanço da idade foi proporcional ao aumento do número de dentes perdidos (p=0,012) cariados, restaurados e com presença de lesão periapical (p<0,001). Em relação ao sexo, observou-se maior prevalência de dentes restaurados no sexo feminino, sendo 8,5% da amostra, contra 6,1% do sexo masculino (p=0,019). Concluiu-se que houve uma baixa prevalência de lesão de cárie e baixo índice de perda do molar inferior permanente em crianças do Sudeste brasileiro. Quanto mais velho o paciente, maior a frequência das alterações, que não demonstraram associação com o sexo do indivíduo, exceto pela maior presença de restaurações em meninas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Ciências Aplicadas à Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cárie dentária | pt_BR |
dc.subject | Molar | pt_BR |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Radiografia | pt_BR |
dc.subject | Perda dentária | pt_BR |
dc.subject | Dental caries | pt_BR |
dc.subject | Molar | pt_BR |
dc.subject | Prevalence | pt_BR |
dc.subject | Radiography | pt_BR |
dc.subject | Tooth loss | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação radiográfica dos primeiros molares permanentes inferiores de crianças do Sudeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Ciências Aplicadas à Saúde |
This item is licensed under a Creative Commons License