https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15670
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
julianasilvadomingos.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Hippert, Maria Aparecida Steinherz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sanches, Fábio de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Longo, Orlando Celso | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.creator | Domingos, Juliana Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T17:01:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31 | - |
dc.date.available | 2023-07-31T17:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15670 | - |
dc.description.abstract | The constant increase of the population in urban environments and its consequent search for housing results in an increasing number of buildings. During the operation phase of these buildings, to ensure their proper functioning are carried out maintenance activities. The operation phase of a building causes great environmental impact, by the consumption of natural resources and waste generation.In order to present sustainable practices that can minimize this impact, the study aims to identify sustainable practices for residential buildings in operation, which can be integrated into the maintenance activities of this building. The conductive methodology of the study is Design Science Research (DSR), structured in four phases: awareness, suggestion and development, evaluation and conclusion. The awareness joined a bibliographic review on the references of the main environmental certifications applied in Brazil, with a systematic literature review (RSL) to survey sustainable practices for buildings. in the next phase, suggestion and development, aninstrument for data collection was built. This collection was carriedout in construction companies and/or developers operating in the medium and high standard building market in the city of Juiz de Fora-MG. Then, a qualitative evaluation of the results of data collection was carried out. Finally, the fourth and final step, concluding, presents the compilation of the sustainable practices raised, such as the use of infraestructure to capture rainwater and presence sensors or photocells, and describes the factors: Environmental awareness and financial resources, such as basis, so that the application of sustainable practices in building maintenance becomes possible and sucessful. This research has developed a material that can serve as a basis for decision-making of companies and construction professionals and building managers. | pt_BR |
dc.description.resumo | O constante aumento da população nos meios urbanos e a consequente busca por moradia resultam em um número crescente de residências, dentre elas, a maior demanda por edifícios. Durante a fase de operação desses edifícios, para garantir o seu bom estado de funcionamento são realizadas atividades de manutenção. A fase de operação de um edifício provoca grande impacto ambiental, pelo consumo de recursos naturais e geração de resíduos. Com a finalidade de apresentar práticas sustentáveis que possam minimizar esse impacto, o estudo toma como objetivo identificar práticas sustentáveis para edifícios residenciais em operação, que possam ser integradas as atividades de manutenção desse edifício. A metodologia condutora do estudo é a Design Science Research (DSR), estruturada em quatro fases: conscientização, sugestão e desenvolvimento, avaliação e conclusão. A conscientização uniu revisão bibliográfica nos referenciais das principais certificações ambientais aplicadas no Brasil, com revisão sistemática de literatura (RSL) para levantamento de práticas sustentáveis para edifícios. Na etapa seguinte, de sugestão e desenvolvimento, construiu-se um instrumento para coleta de dados. A realização dessa coleta ocorreu em empresas construtoras e/ou incorporadoras atuantes no mercado de edifícios de médio e alto padrão no município de Juiz de Fora - MG. Em seguida realizou-se a avaliação qualitativa dos resultados da coleta de dados. Por fim, a quarta e última etapa, de conclusão, apresenta a compilação das práticas sustentáveis levantadas, como por exemplo a utilização de infraestrutura para captação de águas pluviais e sensores de presença ou fotocélulas e descreve os fatores: consciência ambiental e recursos financeiros, como base, para que a aplicação de práticas sustentáveis na manutenção de edifícios se torne possível e bem sucedida. A presente pesquisa desenvolveu um material que pode servir de base para a tomada de decisão de empresas e profissionais da construção e gestores de edifícios. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Práticas sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Edifícios | pt_BR |
dc.subject | Sustainable practices | pt_BR |
dc.subject | Maintenance | pt_BR |
dc.subject | Buildings | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Práticas sustentáveis na manutenção de edifícios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License