https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15555
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lemos, Cleidiel Aparecido Araujo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8188911441165919 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lacerda, Mariane Floriano Lopes Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0506686386394712 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Rodrigo Varella de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3131233082698586 | pt_BR |
dc.creator | Campos, Gabriel Barboza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1176474400078577 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T11:31:52Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11 | - |
dc.date.available | 2023-07-12T11:31:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15555 | - |
dc.description.abstract | The use of fiber posts instead of traditional cast metallic cores has become more and more common due to the modulus of elasticity close to that of root dentin, resulting in fewer catastrophic failures. With the advent of the CAD/CAM system, newrestorative materials have been considered and the customization/anatomization of intraradicular posts provided better adaptation of the same in the root canal. With that in mind, this study aims to carry out an evaluation through a systematic review with meta-analysis of in vitro studies that compared fracture resistance and adhesiveness between milled fiber posts and conventional or customized ones. A total of 14 studies were included for analysis of the results, of these four studies evaluated the thickness of the cement line, six evaluated the bond strength, and nine evaluated the resistance to fracture. Regarding the cementation line, the fiberglass posts milled in CAD/CAM showed smaller cementation lines (P = 0.009; Standardized Mean Difference [DMP]: - 2.94 mm). Fiberglass posts showed lower adhesion values compared to CAD/CAM milled fiberglass posts (P < 0.00001; DMP: 1.21). On the other hand, similar adhesion results were observed in relation to fiberglass posts anatomized with composite resin (P = 0.06; DMP: -0.43). No differences were observed for the fracture toughness of CAD/CAM-milled fiberglass posts compared to fiberglass posts (P = 0.31; DMP: 0.29) and anatomized fiberglass posts (P = 0.26; DMP: 0.76). Within the limitations of this systematic review, it can be concluded that the use of intraradicular retainers in CAD/CAM can provide better adhesion of the post to root dentin compared to fiberglass posts without anatomization, however, it does not interfere with fracture resistance. | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de pinos de fibra ao invés de núcleos metálicos fundidos tradicionais tem se tornado cada vez mais comum devido ao módulo de elasticidade próximo ao da dentina radicular, resultando em menos falhas catastróficas. Com o advento do sistema CAD/CAM novos materiais restauradores têm sido considerados e a personalização/anatomização dos retentores intrarradiculares proporcionaram melhor adaptação dos mesmos no conduto radicular. Pensando nisso, esse estudo tem como objetivo realizar uma avaliação através de revisão sistemática com meta-análise dos estudos in vitro que realizaram uma comparação quanto a resistência a fratura e adesividade entre os pinos de fibra fresados e os convencionais ou personalizados. Um total de 14 estudos foram incluídos para análise dos resultados, desses quatro estudos avaliaram a espessura da linha de cimentação, seis avaliaram a resistência de adesão, e nove avaliaram a resistência a fratura. Em relação a linha de cimentação os pinos de fibra de vidro fresados em CAD/CAM apresentaram menores linhas de cimentação (P = 0,009; Diferença média padronizada [DMP]: -2,94 mm). Os pinos de fibra de vidro apresentaram menores valores de adesão em comparação aos pinos de fibra de vidro fresados em CAD/CAM (P < 0,00001; DMP: 1,21). Em contrapartida resultados similares de adesão foram observados em relação aos pinos de fibra de vidro anatomizados com resina composta (P = 0,06; DMP: -0,43). Não foram observadas diferenças para a resistência à fratura dos pinos de fibra de vidro fresados em CAD/CAM em comparação aos pinos de fibra de vidro (P = 0,31; DMP: 0,29) e pinos de fibra de vidro anatomizados (P = 0,26; DMP: 0,76). Dentro das limitações da presente revisão sistemática pode-se concluir que o uso de retentores intrarradiculares em CAD/CAM pode fornecer melhor adesão do pino à dentina radicular em relação aos pinos de fibra de vidro sem anatomização, porém, não interfere na resistência a fratura. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Técnica de retentores intrarradulares | pt_BR |
dc.subject | Dente não vital | pt_BR |
dc.subject | Dentes tratados endodonticamente | pt_BR |
dc.subject | Assistido por computador | pt_BR |
dc.subject | CAD/CAM | pt_BR |
dc.subject | Fresado sob medida | pt_BR |
dc.subject | Cargo indireto | pt_BR |
dc.subject | Poste de fibra | pt_BR |
dc.subject | Pré-fabricados | pt_BR |
dc.subject | Fibra de vidro | pt_BR |
dc.subject | Fibra de carbono | pt_BR |
dc.subject | Pino de fibra convencional | pt_BR |
dc.subject | Anatomizados | pt_BR |
dc.subject | Personalizado | pt_BR |
dc.subject | Intraradial retainer technique | pt_BR |
dc.subject | Non-vital tooth | pt_BR |
dc.subject | Endodontically treated teeth | pt_BR |
dc.subject | Computer aided | pt_BR |
dc.subject | CAD/CAM | pt_BR |
dc.subject | Custom milled | pt_BR |
dc.subject | Indirect charge | pt_BR |
dc.subject | Fiber pole | pt_BR |
dc.subject | Prefabricated | pt_BR |
dc.subject | Fiberglass | pt_BR |
dc.subject | Carbon fiber | pt_BR |
dc.subject | Conventional fiber post | pt_BR |
dc.subject | Anatomized | pt_BR |
dc.subject | Custom | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.title | O uso de pinos de fibra fresados apresentam maior resistência a fratura e adesividade em comparação aos pinos de fibra convencionais ou personalizados? Revisão sistemática e meta-análise | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License