https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15470
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bonomo, Larissa de Freitas | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7165040970220720 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Silvestre, Carina Carvalho | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1791505264817019 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rigueira, João Paulo Moreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5687928843256577 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Krüger, Alícia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7485317704785536 | pt_BR |
dc.creator | Baião, Pedro Henrique Mol | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2801376249061825 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T12:29:53Z | - |
dc.date.available | 2023-06-02 | - |
dc.date.available | 2023-06-05T12:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15470 | - |
dc.description.abstract | Access to healthcare for transgender individuals is often marked by stigma and discrimination, which hinders universal access to healthcare. The objective was to evaluate the access of the transgender population to health services in a municipality in Minas Gerais, Brazil. A quantitative-qualitative methodology was adopted with the application of an online questionnaire and the conducting of semistructured individual interviews with transgender individuals and healthcare professionals. The questionnaire data was expressed in the form of absolute and relative frequency and in tables, and the categories that emerged from the interviews were revised using the NVivo software. The study involved the participation of four transgender individuals and 14 healthcare professionals. The analysis of the questionnaires shows that the frequency with which the transgender population seeks out a healthcare unit is low, as is the level of care provided to this population by healthcare professionals. Access to hormones and surgical/aesthetic procedures mainly occurred in the private sector, and a large portion of professionals did not receive sexual education. From the interviews, it was found thatthe difficulties faced by the transgender population in accessing healthcare services are potentiated by stigma, discrimination, heteronormativity, pathologization of identities, and unprepared healthcare teams. The study demonstrated the need for effective implementation of public policies to curb the violence suffered by the transgender population in healthcare settings and to ensure the provision of a quality and comprehensive health service. The study suggests the creation of policies that guarantee the right to health of transgender individuals, the inclusion of trans-specific content in the training of healthcare professionals, and the promotion of visibility and recognition of trans identities in society. Finally, it is essential to emphasize the importance of creating safe environments that provide transgender people with access to healthcare services free from discrimination and prejudice. This study highlights the need for a significant change in the way healthcare services are provided to transgender individuals to guarantee their full access to healthcare services. | pt_BR |
dc.description.resumo | O acesso à saúde por pessoas transgênero é por vezes marcado pelo estigma e discriminação, o que dificulta o acesso universal à saúde. Objetivou-se avaliar o acesso da população transgênero aos serviços de saúde em um munícipio de Minas Gerais, Brasil. Adotou-se a metodologia quantiqualitativa com a aplicação de questionário online e a realização de entrevistas individuais semiestruturadas com pessoas transgênero e profissionais de saúde. Os dados dos questionários foram expressos na forma de frequência absoluta e relativa e em tabelas, e as categorias que emergiram das entrevistas foram revisadas utilizando-se o software NVivo. O estudo envolveu a participação de quatro pessoas transgênero e 14 profissionais de saúde. A análise dos questionários mostra que a frequência com que a população transgênero procura uma unidade de saúde é baixa, assim como o atendimento dessa população pelo profissional de saúde. O acesso aos hormônios e procedimentos cirúrgicos/estéticos se deram principalmente no setor privado e grande parte dos profissionais não receberam educação sexual. A partir das entrevistas constatou-se que as dificuldades enfrentadas pela população transgênero ao acesso aos serviços de saúde são potencializadas pelo estigma, discriminação, heteronormatividade, patologização das identidades e despreparo das equipes. O estudo demonstrou a necessidade de implementação efetiva das políticas públicas para coibir as violências sofridas por essa população. A inclusão dessas políticas nos serviços de saúde e a discussão sobre saúde sexual nos cursos de graduação e pós-graduação da área da saúde são medidas que contribuiriam para minimizar a patologização das identidades e promover o acesso universal à saúde. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transgênero | pt_BR |
dc.subject | Cuidado em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Estigma | pt_BR |
dc.subject | Discriminação Sexual e de Gênero | pt_BR |
dc.subject | Transgender | pt_BR |
dc.subject | Health Care | pt_BR |
dc.subject | Stigma | pt_BR |
dc.subject | Sexual and Gender Discrimination | pt_BR |
dc.subject | Transgénero | pt_BR |
dc.subject | Atención en Salud | pt_BR |
dc.subject | Estigma | pt_BR |
dc.subject | Discriminación Sexual y de Género | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Acesso aos serviços de saúde sob a perspectiva de pessoas transgênero e profissionais de saúde de um município de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License