https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1519
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tamaraoliveiradiniz.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Vander Menengoy da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760098E5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marina Lavorato de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775470U8 | pt_BR |
dc.creator | Diniz, Tamara Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4357850T1 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-27T21:31:39Z | - |
dc.date.available | 2016-05-16 | - |
dc.date.available | 2016-06-27T21:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1519 | - |
dc.description.abstract | In this work we developed a methodology for the detection of single-phase fault impedance in the medium voltage distribution systems and the impact is assessed using different types of equipment in the performance of the fault detection. The choice of single-phase fault detection is based on the fact that these are the vast majority in distribution systems. The proposed methodology can identify single-phase faults with arc resistance ranging from 0 to 20 ohms, however, the methodology did not aim to detect high impedance faults. Furthermore, the proposed method is able to correctly detect the flaws considering the variation in system load. The detection success rate achieved by the proposed method was greater than 95% in all simulated cases. And in this work, to perform the detection of faults in distribution systems were used artificial neural networks, where entries are electrical parameters of voltage and current can be fasorias and / or non-phasor measurements. This variation was used to analyze the performance of the fault detection using different types of measuring equipment. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho é desenvolvida uma metodologia para a detecção de defeitos monofásicos com impedância na média tensão de sistemas de distribuição e avalia-se o impacto da utilização de diferentes tipos de equipamentos no desempenho da detecção do defeito. A escolha da detecção de defeitos monofásicos é baseada no fato de que estas são a grande maioria nos sistemas de distribuição. A metodologia proposta consegue identificar defeitos monofásicos com resistência de arco variando entre 0 a 20 ohms, porém, a metodologia não teve como objetivo a detecção de defeitos de alta impedância. Além disto, a metodologia proposta é capaz de detectar corretamente os defeitos considerando a variação do carregamento do sistema. O índice de acerto da detecção alcançado pela metodologia proposta foi maior do que 95% em todos os casos simulados. Sendo que, neste trabalho, para realizar a detecção de defeitos em sistemas de distribuição foram utilizadas redes neurais artificiais, onde as entradas são grandezas elétricas de tensão e corrente, podendo ser medições fasoriais e/ou não-fasoriais. Esta variação serviu para analisar o desempenho na detecção do defeito do emprego de diferentes tipos de equipamentos de medição. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tipos de equipamento de medição | pt_BR |
dc.subject | detecção de efeitos | pt_BR |
dc.subject | distribuição | pt_BR |
dc.subject | redes neurais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto dos tipos de equipamentos de medição no desempenho da detecção de defeitos em sistemas de distribuição utilizando redes neurais | pt_BR |
dc.title.alternative | Impact assessment of types of measurement equipment defects in the detection of performance in distribution systems using neural networks | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.