https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14884
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diogorubiosantannadasdores.pdf | PDF/A | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ludwig, Zélia Maria Da Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4112142504063586 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Antônio Carlos Fontes dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8783769406433882 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pacheco, Tiago de Sousa | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9912272466053039 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ludwig, Valdemir Eneias | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7311070995525064 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Nascimento, Wesley William Gonçalves | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4382741507095401 | pt_BR |
dc.creator | Dores, Diogo Rubio Sant' Anna das | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5775331540847735 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T10:40:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19 | - |
dc.date.available | 2023-01-19T10:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14884 | - |
dc.description.abstract | The interest in alkaline earth phosphate glasses resulted from its high transparency to ultraviolet (UV) light, again when compared to silicate glasses. However, the low chemical durability of these first optical glasses limited their applications and (temporarily) discouraged their further development. Recently, the development of new alkaline earth phosphate glasses is applied in several technologies, such as solid state lasers, low temperature sealing glasses, dosimetry, optical fibers and among others. All of these applications have led to renewed interest in understanding the tetrahedral structural arrangement of these compounds. This work describes the vibrational spectroscopic characterization of a phosphate-based matrix with alkaline earth increments and rare earth dopants. To improve structural, thermal and optical properties, as well as the development of optical fibers for sensor, telecommunications and other applications. 1.0 mol% of germanium oxide was added as various modifying oxides (alkaline and alkaline earth). Different rare earth dopants, Erbium, Iterium and Neodymium were also added, in varying concentrations, 8 samples were synthesized, Base (Phosphogermanate), 0.5mol% Er, 0.5mol% Yb, 0.1mol% Nd, 0.2mol% Nd, 0.3mol% Nd, 0.3mol % Nd, 1.0 mol% Nd and 2.0 mol% Nd. Promising results were found for use in dosimetry and in optical fibers, including results for the parameters of the Judd - Ofelt theory, which relates several internal characteristics of the samples. | pt_BR |
dc.description.resumo | O interesse na pesquisa em vidros fosfato alcalino-terroso resultou do fato desse tipo de vidro apresenta alta transparência para a luz ultravioleta (UV), novamente quando comparada com vidros de silicato. No entanto, a baixa durabilidade química desses primeiros vidros ópticos limitou suas aplicações e (temporariamente) desencorajou seu desenvolvimento poste rior. Recentemente o desenvolvimento de novos vidros fosfato alcalinoterroso são aplicados em diversas tecnológicas, como lasers de estado sólido, vidros de vedação de baixa temperatura, dosimetria, fibras opticas e entre outas. Todas estas aplicações lev aram a um interesse renovado na compreensão do arranjo estrutural tetraédrica desses compostos. Este trabalho descreve a caracterização espectroscópica vibracional de uma matriz base de fosfato com incrementos alcalino-terroso e dopantes terras raras. Para melhorar as propriedades estruturais, térmicas e óticas, assim como, o desenvolvimento de fibras opticas para aplicações sensores, telecomunicações e entre outras. Foram adicionadas 1.0 mol %, de óxido de germânio, como vários óxidos modificadores (alcali nos e alcalinos-terrosos). Também foram adicionados diferentes dopantes terras raras, Érbio, Itérbio e Neodímio, em concentrações variadas. Foram sintetizadas 8 amostras, Base (Fosfogermanato), 0.5mol%Er, 0.5mol%Yb, 0.1mol%Nd, 0.2mol%Nd, 0.3mol%Nd, 1.0mol%Nd e 2.0mol%Nd. Foram encontrados resultados promissores para utilização em dosimetrias e em fibras opticas, incluindo resultados para os parâmetros da teoria de Judd-Ofelt, que relaciona várias características internadas das amostras. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Fosfato | pt_BR |
dc.subject | Germanatos | pt_BR |
dc.subject | Érbio | pt_BR |
dc.subject | Itérbio | pt_BR |
dc.subject | Absorção | pt_BR |
dc.subject | Raman | pt_BR |
dc.subject | Glass | pt_BR |
dc.subject | Phosphate | pt_BR |
dc.subject | Germanates | pt_BR |
dc.subject | Erbium | pt_BR |
dc.subject | Ytterbium | pt_BR |
dc.subject | Absorption | pt_BR |
dc.subject | Raman | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Estudo de vidros fosfatos dopados com terras raras para aplicações tecnológicas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Física (Teses) |
This item is licensed under a Creative Commons License