https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14844
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monickdasilvadutra.pdf | PDF/A | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Renata de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jonathas Batista Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3119505461707034 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Andrade, Rosane Cristina de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5343925202930481 | pt_BR |
dc.creator | Dutra, Monick da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3080178304068334 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T11:58:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06 | - |
dc.date.available | 2023-01-06T11:58:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14844 | - |
dc.description.abstract | As a consequence of the population growth, the demand for drinking water has increased. This fact has caused the generation of waste in the so-called WTPs - Water Treatment Plants - to grow as well. In order for the water quality to meet our needs, it must go through a series of processes that generate waste, which must be properly managed so that it does not cause environmental damage. The study's main focus is to analyze the situation regarding the generation of WTP waste in the Paraíba do Sul River Basin, as well as the possibilities for its reuse and final disposal. More than 70 documents were consulted to identify the stations present in 57 municipalities of the basin, classifying them based on the type of treatment used for drinking water. Thus, four possible means of reuse and environmentally appropriate final disposal were mapped out in the municipalities analyzed: nurseries, ceramics factories, sewage treatment plants, and landfills. The results of the study show that of the total WTPs found in the watershed more than 90% are producers of WTP residues and that only 7% perform their treatment. More than 200 destinations were located as options for the application of the waste generated, where of the total number of municipalities analyzed, more than 80% could reuse them or dispose of them adequately considering at least one of the options. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em consequência ao crescimento populacional tem-se o aumento da demanda por água potável. Esse fato fez com que a geração de resíduos nas denominadas ETAs - Estações de Tratamento de Água também crescesse. Para que a qualidade da água atenda nossas necessidades, esta precisa passar por uma série de processos que geram resíduos, os quais devem ser gerenciados de maneira adequada para que não causem danos ambientais. O estudo tem como foco principal a análise da situação quanto a geração de resíduos de ETAs na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, bem como as possibilidades de reaproveitamento e disposição final dos mesmos. Foram consultados mais de 70 documentos para identificação das estações presentes em 57 municípios da Bacia Hidrográfica, classificando-as em seguida com base na tipologia de tratamento utilizado para potabilidade da água. Assim, foram mapeados quatro possíveis meios de reaproveitamento e disposição final ambientalmente adequada nos municípios analisados, sendo eles os viveiros, as fábricas de materiais cerâmicos, Estações de tratamento de Esgoto e aterros sanitários. Os resultados do estudo apontam que do total de ETAs encontradas na Bacia Hidrográfica mais de 90% são produtoras de resíduos de ETA e que apenas 7% realizam o tratamento dos mesmos. Foram localizados mais de 200 destinos como opções para a aplicação dos resíduos gerados, onde do total de municípios analisados, mais de 80% poderiam reaproveita-los ou dispô-los de maneira adequada considerando ao menos uma das opções. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resíduos de ETA | pt_BR |
dc.subject | Lodo de ETA | pt_BR |
dc.subject | Água de lavagem dos filtros | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | WTP waste | pt_BR |
dc.subject | WTP sludge | pt_BR |
dc.subject | Filter washing water | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.subject | Waste treatment | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento e disposição final dos resíduos produzidos nas estações de tratamento de água na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons