https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14763
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pamelladecastroaguiar.pdf | 976.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Solange Riveli de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2663337431229210 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paula Neto, Alcielis de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460390686142107 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Nathalia Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4234933638102118 | pt_BR |
dc.creator | Aguiar, Pâmella de Castro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T14:25:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16 | - |
dc.date.available | 2022-12-19T14:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14763 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to analyze the perception of student-consumers about the services provided at the two main multinational fast-food chains located at the mall in the city of Governador Valadares. In order to reach this objective, the choice of methodology was based on a qualitative research and exploratory nature, which made it possible to get better understanding about the theory involving the research theme, to elaborate and carry out 62 interviews with students from UFJF/GV who are consumers at McDonald's and Burger King, and also categorize the most relevant statements with the eight critical influencing factors on switching services. About the results presented, it was concluded that although the two chains are a reference in the fast-food segment, they present failures, since a good part of the interviewees perceived that the quality of the services provided is not totally satisfactory, since there are factors linked to price, inconvenience, core service failure and service encounter failure, which if frequent, may influence them to give up using the services, while there are also reasons that are judged by consumers as aspects of quality in the service provision. This study presented suggestions for improvement and ideas for future studies to be developed to expand knowledge on the subject and provide to academic and managerial contributions. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse estudo apresenta como objetivo analisar a percepção dos estudantes-consumidores em relação aos serviços prestados pelas duas principais redes multinacionais de fast-food localizadas no shopping da cidade de Governador Valadares acerca dos fatores que influenciam no seu comportamento de compra. Para o alcance desse objetivo, a escolha da metodologia foi baseada na pesquisa de natureza qualitativa e caráter exploratório que possibilitou conhecer melhor a teoria envolvendo o tema da pesquisa como também elaborar e realizar 62 entrevistas com os estudantes da UFJF/GV que são consumidores nas redes McDonald’s e Burger King, e categorizar as falas mais relevantes com os oito fatores críticos influenciadores na troca de serviços. Sobre os resultados apresentados, concluiu-se que embora as duas redes sejam referência no segmento de fast-food, elas apresentam falhas, onde boa parte dos entrevistados perceberam que a qualidade dos serviços prestados não é totalmente satisfatória, visto que existem fatores atrelados ao preço, inconveniência, falha no serviço central e falha na entrega do serviço, que se frequentes, podem influenciá-los a desistirem de continuar utilizando os serviços, ao passo que, também existem motivos que são julgados pelos consumidores como aspectos de qualidade nas redes. Nesse trabalho foram apresentadas sugestões de melhorias e ideias para estudos futuros a serem desenvolvidos para ampliar o conhecimento sobre o tema e contribuir para ganhos acadêmicos e gerenciais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Qualidade em serviços | pt_BR |
dc.subject | Percepção dos consumidores | pt_BR |
dc.subject | Fast-food; | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviços | pt_BR |
dc.subject | Quality in service | pt_BR |
dc.subject | Costumer sense | pt_BR |
dc.subject | Service provision | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Qualidade em serviços: uma pesquisa acerca da percepção dos estudantes-consumidores de uma universidade em relação as principais redes de fast-food da região de Governador Valadares - MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License