https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14356
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
monalisareisdasilva.pdf | PDF/A | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Chapiro, Grigori | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0311818140902541 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Bernardo Martins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9127577198387019 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Prezoto, Fábio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1021095030074398 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Peixoto, Pedro da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Lana, Raquel Martins | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2518752229392005 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Monalisa Reis da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9945119442534152 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T18:47:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18 | - |
dc.date.available | 2022-08-29T18:47:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-10 | - |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34019/ufjf/te/2022/00046 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14356 | - |
dc.description.abstract | The Aedes aegypti mosquito is the primary vector that transmits several diseases such as dengue, Zika, chikungunya, and yellow fever. Within these, dengue has spread rapidly worldwide in the last 50 years. Its control requires a better understanding of the spatial population dynamics of the mosquito, including its life cycle. Most models describe the dynamics of the total mosquito population with many undefined parameters. This approach does not treat topographic and spatial aspects of Aedes aegypti that are important from a public health point of view. This thesis modeled the spatial population dynamics of the mosquito Aedes aegypti using partial differential equations. A presented model satisfactorily describes the phenomenon, minimizing the number of variables and parameters. It was shown how to estimate the values of these parameters from experimental data found in the literature using concepts of dynamical systems and partial differential equations. The developed model was applied in three studies comparing homogeneous (the parameter values do not depend on the topography) and heterogeneous (some parameter values change with the topography, i.e., differentiate streets, houses, and parks) cases. Many factors influence the spread of the vector that transmits dengue. Results show the importance of considering the temperature dependence in simulating the population dynamics of Aedes aegypti. The ODE approach allows an application since, from experimental data on a maximum number of mosquitoes in each phase, it is possible to estimate the carrying capacity of the aquatic phase. An analysis of the frequency for using two techniques to control the mosquito Aedes aegypti is presented. The analysis shows that it is possible to infer the most effective periodicity of each control technique. In this way, it is possible to adapt the mosquito control methodology to the dissemination of the vector, allowing public agencies to plan prevention and combat strategies. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor transmissor de várias doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Dentro estas, a dengue se espalhou mais rapidamente no mundo, nos últimos 50 anos. Seu controle requer um melhor entendimento da dinâmica populacional espacial do mosquito, incluindo seu ciclo de vida. A maioria dos modelos descreve a dinâmica da população total dos mosquitos com um número grande de parâmetros indefinidos. Esta abordagem não nos permite tratar aspectos topográficos e espaciais do Aedes aegypti, importantes do ponto de vista da saúde pública. Nesta tese foi modelada a dinâmica populacional espacial do mosquito Aedes aegypti usando equações diferenciais parciais. Foi apresentada uma modelagem que descreve o fenômeno de maneira satisfatória minimizando o número de variáveis e parâmetros. Mostrou-se como estimar os valores destes parâmetros a partir de dados experimentais encontrados na literatura, usando conceitos de sistemas dinâmicos e equações diferenciais parciais. O modelo desenvolvido foi aplicado em três estudos comparando os casos homogêneos (os valores dos parâmetros não dependem da topografia) e heterogêneos (alguns valores dos parâmetros mudam com a topografia, i.e., diferenciam ruas, casas e parques). São muitos os fatores que influenciam na disseminação do vetor transmissor da dengue. São apresentados resultados que evidenciam a importância de se considerar a dependência da temperatura na simulação da dinâmica populacional do Aedes aegypti. A abordagem por EDOs permite uma aplicação, uma vez que a partir de dados experimentais sobre um número máximo de mosquitos em cada fase é possível estimar a capacidade suporte da fase aquática. É apresentada uma análise sobre a frequência para a utilização de duas técnicas de controle do mosquito Aedes aegypti. No contexto das análises feitas, é possível inferir sobre a periodicidade mais eficaz de cada técnica de controle. Dessa forma, é possível adequar às formas de combate de acordo com a situação de disseminação do vetor, possibilitando aos órgãos públicos um planejamento de estratégias de prevenção e combate | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Modelagem Computacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aedes aegypti | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais parciais | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Partial differential equations | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Modelagem de técnicas de controle populacional do mosquito Aedes aegypti | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Modelagem Computacional (Teses) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons