https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12299
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
joaogabrielmalaguti.pdf | João Gabriel Malaguti Sobrinho | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Marcel de Toledo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1980385021266418 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Marcel de Toledo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1980385021266418 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Augusto Carvalho | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4948010017164625 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Pedro Luis do Nascimento | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9690266874045176 | pt_BR |
dc.creator | Malaguti Sobrinho, João Gabriel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9589246892404419 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T00:09:58Z | - |
dc.date.available | 2021-01-01 | - |
dc.date.available | 2021-01-29T00:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12299 | - |
dc.description.abstract | Systematic sampling is a sampling method widely used in practice for being simple and fast. However, it presents certain limitations such as: (i) impossibility of estimating variance of estimators from a single sample, and (ii) loss of precision if the population has some measure of periodicity. In this study, we propose an alteration in the method in order to ameliorate loss of precision in these cases while maintaining the simplicity of classic systematic sampling. Therefore, we propose as alteration the introduction of an offset to be added or subtracted to the enumeration, altering which are the units sampled. The class of methods proposed were denominated systematic sampling with modified steps. Through Monte Carlo simulations, we analyzed the precision of alternative types of systematic sampling with modified steps for five different populations (one random population and four periodic populations) in relation to simple random sampling and classic systematic sampling. The sample size was chosen in order to generate worst case scenario in the ordered populations and the random population is considered in this study as a usual situation. Our results suggest that the proposed methodologies result in estimators with better precision than the classic method of systematic sampling for the populations with different periodicities considered. | pt_BR |
dc.description.resumo | Amostragem sistemática é um método amostral muito utilizado na prática por ser simples e rápido. No entanto, ele apresenta certas limitações tais como: (i) a impossibilidade de estimação da variância de estimadores de forma analítica a partir de uma única amostra, e (ii) a perda de precisão se a população apresenta alguma periodicidade. Neste estudo propomos uma alteração no método de modo a mitigar a perda de precisão nestes casos mantendo a simplicidade da amostragem sistemática clássica. Sendo assim, fazemos uma proposta de alteração a partir da introdução de um valor (offset) a ser somado ou subtraído à enumeração alterando quais são as unidades selecionadas. Denominamos a classe de métodos propostos de amostragem sistemática com passos modificados. Por meio de simulações Monte Carlo, analisamos computacionalmente a precisão de tipos alternativos de amostragem sistemática com passos modificados para cinco populações diferentes (uma população aleatória e quatro populações periódicas) em relação à amostragem aleatória simples e à amostragem sistemática clássica. O tamanho de amostra deste estudo foi escolhido de forma a gerar o pior caso nas populações ordenadas e a população aleatória é considerada neste estudo como uma situação usual. Nossos resultados sugerem que as propostas metodológicas apresentadas resultam em estimadores com precisão melhor do que o método clássico de amostragem sistemática para populações com as diferentes periodicidades consideradas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Amostragem sistemática | pt_BR |
dc.subject | Simulação Monte Carlo | pt_BR |
dc.subject | Efeito do plano amostral | pt_BR |
dc.subject | Systematic sampling | pt_BR |
dc.subject | Monte Carlo simulation | pt_BR |
dc.subject | Design effect | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | pt_BR |
dc.title | Amostragem sistemática com passos modificados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Estatística - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License