https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12153
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
marcosviniciusgonçalvesdarocha.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aguiar, Eduardo Pestana de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9530065975903052 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Guimarães, Frederico Gadelha | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2472681535872194 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marcato, André Luís Marques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1033215067775319 | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Marcos Vinícius Gonçalves da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7747489960423495 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T12:18:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07 | - |
dc.date.available | 2021-01-07T12:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12153 | - |
dc.description.abstract | Knowledge of temperature distribution in power transformers is essential for the management of electrical distribution systems. Monitoring the hot-spot temperature of a power transformer can extend its lifetime. In this work, we present two new models based on Set-Membership filtering: the Set-Membership evolving Multivariable Gaussian and the Enhanced Set-Membership evolving Multivariable Gaussian. Both approaches are acting by adjusting the learning rate in the evolving fuzzy modeling system. To evaluate its performance were applied synthetic data sets, as benchmarks, and data for thermal modeling of real power transformers, under two load conditions: with and without an overload condition. The obtained results are compared with the performance of the original evolving Multivariable Gaussian and with other classical models suggested in the literature. Both proposed models obtained lower errors and presenting a competitive number of rules, suggesting that the models are flexible and efficient approaches in these scenarios. | pt_BR |
dc.description.resumo | O conhecimento da distribuição de temperatura em transformadores de potência é essencial para o gerenciamento de sistemas de distribuição elétrica. O monitoramento da temperatura do ponto quente de um transformador de energia pode estender sua vida útil. Neste trabalho, apresentamos dois novos modelos baseados na filtragem Set-Membership: o Set-Membership evolutivo Gaussiano Multivariado e o Enhanced Set-Membership evolutivo Gaussiano Multivariado. Ambas as abordagens agem ajustando a taxa de aprendizagem no sistema de modelagem fuzzy evolutivo. Para avaliar seu desempenho foram aplicados conjuntos de dados sintéticos, como benchmarks, e dados para modelagem térmica de transformadores de potência reais, sob duas condições de carga: com e sem sobrecarga. Os resultados obtidos são comparados com o desempenho do modelo evolutivo Gaussiano Multivariado original e com outros modelos clássicos sugeridos na literatura. Ambos os modelos propostos obtiveram erros menores e apresentam número competitivo de regras, sugerindo que os modelos são abordagens flexíveis e eficientes nestes cenários. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | PROQUALI (UFJF) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Enhanced Set-Membership | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Fuzzy Evolutivos | pt_BR |
dc.subject | Transformadores de potência | pt_BR |
dc.subject | Modelagem térmica | pt_BR |
dc.subject | Enhanced Set-Membership | pt_BR |
dc.subject | Evolving Fuzzy Systems | pt_BR |
dc.subject | Power transformers | pt_BR |
dc.subject | Thermal modeling | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Power transformers thermal modeling using an Enhanced Set-Membership Multivariable Gaussian Evolving Fuzzy System | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons