https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11865
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramonabrittaaguiarsantos.pdf | PDFA | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva Junior, Ivo Chaves da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6893941321946438 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Marcato, André Luís Marques | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1033215067775319 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Belati, Edmarcio Antônio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5679206511284680 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Bruno Henriques | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0551171976628693 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Ramon Abritta Aguiar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1255109331868763 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T22:36:10Z | - |
dc.date.available | 2020-10-17 | - |
dc.date.available | 2020-11-18T22:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11865 | - |
dc.description.abstract | Given the current scenario of greater concern regarding sustainable development, renewable energy sources have become increasingly important. Within this context, in addition to contributing to the greatest share of Brazilian renewable generation, hydroelectric power plants are responsible for most of the energy matrix in general. Since different operation strategies can be applied to a power plant’s set of turbines to supply the same power demand, it is presented in this work an investigation of computational intelligence techniques applied to the optimization of the operation of hydroelectric power plants. Such a study is motivated by the potential to save hydro and financial resources, hence contributing to a better operation planning of the electric system, and also by the simplicity in implementation, and effectiveness that intelligent techniques have presented over the years. The following contributions are proposed: (i) an application not yet explored in the literature involving binary computational intelligence techniques, which, basically, benefits from binary algorithms consolidated in the literature to solve problems whose decision variables are integer; (ii) an adaptation of a well known hydroelectric power plants model which allows the maximum saving of hydro resources through a simple modification in the methodology; and (iii) an innovative approach to the fitting of hydraulic turbines efficiency curves, which aims for a more accurate modeling of this component by applying techniques based on the machine learning concept. Simulations were performed with data of a power plant belonging to the EDP group. Adaptations of the Grey Wolf Optimizer and Sine Cosine Algorithm, and the Ant Colony Optimization algorithm have shown to be highly propitious in solving the given problem when duly configured, given the fact that these were able to reliably providing operation schedules that correspond to global optimum. | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante do cenário atual de maior preocupação com o desenvolvimento sustentável, fontes renováveis de energia têm se tornado cada vez mais importantes. Neste contexto, além de contribuírem com a maior parcela da geração renovável brasileira, usinas hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da matriz energética em geral. Como diferentes estratégias de operação podem ser aplicadas a um conjunto de turbinas de uma usina para atender a mesma demanda de potência, este trabalho apresenta uma investigação de técnicas de inteligência computacional aplicadas à otimização da operação diária de usinas hidrelétricas. Tal estudo é motivado pelo potencial em se poupar recursos hídricos e financeiros, contribuindo assim para um melhor planejamento da operação do sistema elétrico, e também pela simplicidade de implementação e eficácia que técnicas de inteligência computacional têm apresentado ao longo dos anos. As seguintes contribuições são propostas: (i) uma aplicação até então não explorada na literatura envolvendo técnicas de inteligência computacional binárias, a qual, basicamente, se beneficia de algoritmos binários consolidados na literatura para solucionar problemas cujas variáveis de decisão são inteiras; (ii) uma adaptação de um modelo renomado de usinas hidrelétricas que viabiliza a economia máxima de recursos hídricos através de uma simples alteração na metodologia; e (iii) uma abordagem inovadora do ajuste de curvas de eficiência de turbinas hidráulicas, a qual almeja uma modelagem mais precisa de tal componente ao se aplicar técnicas baseadas no conceito de aprendizagem de máquinas. Simulações foram realizadas com dados de uma usina hidrelétrica pertencente ao grupo EDP. Adaptações dos algoritmos Grey Wolf Optimizer e Sine Cosine Algorithm e o algoritmo Ant Colony Optimization se mostraram altamente propícios a solucionar o problema em questão quando adequadamente configurados, visto que foram capazes de confiavelmente fornecer cronogramas de operação que correspondem a ótimos globais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inteligência computacional | pt_BR |
dc.subject | Geração hidrelétrica | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de recursos | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da operação | pt_BR |
dc.subject | Computational intelligence | pt_BR |
dc.subject | Hydroelectric generation | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject | Resources managing | pt_BR |
dc.subject | Operation planning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Otimização da produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License