https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11511
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andrealbuquerquedepaulamoreira.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Almeida, Thiago Gomes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2160057701187764 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santiago, Cassia Viviani Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3761099887137867 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima Júnior, José Humberto Viana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6957354027471901 | pt_BR |
dc.creator | Moreira, André Albuquerque de Paula | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T14:08:16Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2020-03-05T14:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11511 | - |
dc.description.abstract | This undergratuate thesis presents the ways digital marketing can be used by micro and small business in Brazil, having as focus a case study accomplished with the Valkyrie Brew Pub company, located in Juiz de Fora-MG. It was presented concepts about marketing, informations about the transition from tradicional marketing to digital markting, the main definitions and tools utilized in digital marketing, concepts and information about the micro and small companies in Brazil, well as informations and statistics about the use of digital marketing by this companies. This study was accomplished through bibliographic research with exploratory and qualitative character, with support from a case study. Through the presented information, it concludes the need of structured planning to the insertion of micro and small companies in social medias (main tool in digital marketing used by this companies), as well as attention in what is being said about the company itself ini digital media, since the consumers are more and more active in the digital world. Besides that, through the case study, and in comparison with the presented bibliographic data, it was possible to draw a conclusion that the main reasons that leads the companies to use the social medias are the visibility they offer and the possibility of attracting new costumers and increasing the sales. However the challenges are the difficulty to maintain the frequency of posting, as wells as maintain the engagement of the followers and increase the content range what reinforces the planning need. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho buscou apresentar as formas pelas quais o marketing digital pode ser utilizado pelas microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil, tendo como foco um estudo de caso realizado com a empresa Valkyrie Brew Pub, localizada em Juiz de Fora- MG. Foram apresentados conceitos sobre marketing, informações sobre a transição do marketing tradicional para o marketing digital, as principais definições e ferramentas utilizadas no marketing digital, conceitos e informações sobre as micro e pequenas empresas no Brasil, bem como informações e estatísticas sobre a utilização do marketing digital por esses portes de empresa. O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, com auxílio de um estudo de caso. Através das informações apresentadas, concluiu-se que deve haver planejamento estruturado para a inserção das micro e pequenas empresas nas redes sociais (principal ferramenta de marketing digital utilizada por estas empresas), bem como atenção no que está sendo falado sobre a própria empresa nos meios digitais, visto que os consumidores estão cada vez mais ativos no mundo digital. Além disso, através do estudo de caso, e em comparação com os dados bibliográficos apresentados, foi possível concluir que os principais motivos que levam as empresas a utilizarem as redes sociais são a visibilidade que oferecem, a possibilidade de atrair novos clientes e de aumentar as vendas, sendo vistos como desafios a dificuldade de manter uma frequência de postagens, bem como manter o engajamento dos seguidores e elevar o alcance dos conteúdos, o que reforça a necessidade de planejamento. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Marketing digital | pt_BR |
dc.subject | Microempresas | pt_BR |
dc.subject | Empresas de pequeno porte | pt_BR |
dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::MARKETING | pt_BR |
dc.title | Marketing digital em micro e pequenas empresas no brasil: estudo de caso sobre valkyrie brew pub | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Campus JF - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License