https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11456
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andreluisdealmeidasilva.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Alysson Miranda | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5632925102543201 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Mello, Wilson de Souza | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Morais, Baltazar Jonas Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6644827241366135 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Tagliati, José Roberto | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9324762201580414 | pt_BR |
dc.creator | Silva, André Luís de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2954979332067547 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T13:23:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16 | - |
dc.date.available | 2019-12-18T13:23:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11456 | - |
dc.description.abstract | The biggest difficulty that students have in understanding the theme of heat is largely due to the enormous shortage in digital media and in experimental physics books whose help students construct this concept significantly using their pre-acquired knowledge. At this work, we developed an experimental product, low cost and fully applicable in the context of the current educational reality, associated with a didactic sequence with which students will be able to developing various skills, that will help their not only in building a solid concept about heat, but also with those knowledge and values that have the potential to enhance young people's ability to creatively interfere in the world. We used an Arduino Uno R3 board and developed six experimental arrangements with which students can construct concepts such as thermal capacity, specific heat, amount of sensible heat and latent heat, heat exchange, and thermal equilibrium. Our didactic sequence is based on Ausubel's theory of meaningful learning and the students’ interaction with experimental activities occurs in a research perspective in which through the manipulation of the experiment, the student obtains his conclusions and constructs the involved physical concepts in a significant way. To measure the level of knowledge acquired by each student before and after application of our product, we use Benjamin S, Bloom's educational objectives taxonomy. This allowed us a systematic resource to develop the didactic sequence and gauge the knowledge acquired by the student. The results obtained with the application of the didactic sequence were satisfactory. We believe that the playful and investigative activities that make up the sequence are among the main factors that provided the great engagement of the students, making the classes more attractive and dynamic, enabling the teacher to abandon the narrative. We did a comparison of the income obtained by the students, in the same content, given in the previous year with the traditional methodology and we noticed that with our proposal there was a significant increase. Therefore, we conclude that the application of this didactic sequence, composed of playful, interactive and experimental activities, allows the student to reach higher levels in his cognitive process. | pt_BR |
dc.description.resumo | A grande dificuldade dos alunos na compreensão do tema calor ocorre, em grande parte, pela enorme escassez nos meios digitais e nos livros de física de experimentos que ajudem os alunos a construírem este conceito significativamente, utilizando os seus conhecimentos pré-adquiridos. Neste trabalho, desenvolvemos um produto experimental, de baixo custo e totalmente aplicável no contexto da realidade educacional atual, associado a uma sequência didática com a qual os alunos terão a possibilidade de desenvolver várias habilidades que o ajudarão não só na construção de um conceito sólido sobre calor, mas também com aqueles conhecimentos e valores que têm potencial para aumentar a capacidade dos jovens de interferir criativamente no mundo. Utilizamos uma placa Arduino Uno R3 e desenvolvemos seis arranjos experimentais com os quais os alunos podem construir conceitos como capacidade térmica, calor específico, quantidade de calor sensível e calor latente, troca de calor e equilíbrio térmico. Nossa sequência didática é baseada na teoria de Ausubel da aprendizagem significativa e a interação do aluno com as atividades experimentais ocorre em uma perspectiva investigativa na qual através da manipulação do experimento o aluno obtém suas conclusões e constrói os conceitos físicos envolvidos de forma significativa. Para mensurar o patamar de conhecimento adquirido por cada aluno antes e após aplicação de nosso produto, utilizamos a taxionomia de objetivos educacionais de Benjamin S, Bloom. Isto nos possibilitou um recurso sistemático para desenvolver a sequência didática e aferir o conhecimento adquirido pelo aluno. Os resultados obtidos com a aplicação da sequência didática foram satisfatórios. Acreditamos que as atividades lúdicas e investigativas que compõe a sequência estão entre os principais fatores que proporcionaram o grande engajamento dos alunos, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas, possibilitando o abandono da narrativa pelo professor. Realizamos uma comparação do rendimento obtido pelos alunos, no mesmo conteúdo, ministrado no ano anterior com a metodologia tradicional e percebemos que com nossa proposta houve um maior aproveitamento. Portanto, concluímos que a aplicação desta sequência didática, composta de atividades lúdicas, interativas e experimentais, possibilita ao aluno alcançar patamares mais elevados em seu processo cognitivo. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Física (SBF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Arduido | pt_BR |
dc.subject | Termodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Physics teaching | pt_BR |
dc.subject | Significant learning | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Thermodynamics | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Uma proposta para aprendizagem de calorimetria utilizando a plataforma arduino em uma sequência didática diversificada | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License