https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11187
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacts of land-use change on southeast Amazonia basin streamflow.pdf | 877.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Louzada, Vinicius Marques | - |
dc.creator | Ribeiro, Celso Bandeira de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T11:38:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20 | - |
dc.date.available | 2019-10-24T11:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.citation.volume | 14 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 1 | pt_BR |
dc.citation.epage | 10 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.2303 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11187 | - |
dc.description.abstract | The Amazon region is the subject of growing interest in the international scientific community due to the environmental services provided by its dense forests in climate regulation and freshwater. Despite many efforts from environmental management agencies and research centers, this region can still be considered poorly monitored, especially given its large regional and global importance. Rainfall-runoff models are presented as a good alternative to the estimated flow rates in inaccessible or difficult to watch places. This study simulated stream flows for a representative part of the Amazon basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) redistributed hydrological model, adopting as reference the streamflow observed in Altamira gauge station. The authors emphasize that a database was specially prepared with physical parameters such as land use, topography and soil types, and weather data encompassing the years from 1985 to 2012, at a daily time step. The chosen approach allowed carrying out hydrologic simulations that were consistent with the flow values observed at the Altamira gauge station, providing better understanding of hydraulic-hydrological processes in the Xingu subbasin and information for planning and decision-making on the management of water resources in this important river basin. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Região Amazônica vem despertando interesse crescente da comunidade científica internacional devido às amplas possibilidades ambientais que suas densas florestas têm a oferecer no que diz respeito à regulação climática e recursos hídricos. Apesar dos muitos esforços de agências reguladoras de meio ambiente e centros de pesquisa, esta região ainda pode ser considerada pouco monitorada, especialmente dada sua grande importância regional e global. Modelos de vazão são apresentados como uma boa alternativa para taxas de fluxos estimadas em lugares inacessíveis ou de difícil monitoração. O objetivo deste trabalho é simular vazões para uma porção significativa da Bacia Amazônica usando o modelo hidrológico semidistribuído SWAT (Soil and Water Assessment Tool), adotando como referência as vazões observadas na estação de monitoramento de Altamira. Ressaltamos que um banco de dados foi especialmente preparado com parâmetros físicos, como uso do solo, topografia e tipos de solo, e informações do clima compreendidas entre os anos de 1985 e 2012, numa escala de tempo diária. A abordagem metodológica permitiu que fossem realizadas simulações hidrológicas muito condizentes com os valores de fluxos observados na estação de monitoramento de Altamira, permitindo um melhor entendimento dos processos hidráulico-hidrológicos na sub-bacia do Xingu e fornecendo informação para planejamento e tomada de decisões no que concerne ao gerenciamento de recursos hídricos nesta importante bacia. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Ambiente & Água | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bacia Amazônica | pt_BR |
dc.subject | Modelagem hidrológica | pt_BR |
dc.subject | Mudança de uso do solo | pt_BR |
dc.subject | Amazon basin | pt_BR |
dc.subject | Hydrologic modeling | pt_BR |
dc.subject | Iand use change | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Impacts of land-use change on southeast Amazonia basin streamflow | pt_BR |
dc.title.alternative | Impacto na mudança de uso do solo na vazão de uma bacia do sudeste da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.