https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10911
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guilhermegauderetosena.pdf | 10.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Leandro Rodrigues Manso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Duque, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711128E4 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Costa, Flavio Bezerra | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.creator | Sena, Guilherme Gaudereto | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4984140T4 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T17:09:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05 | - |
dc.date.available | 2019-09-24T17:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10911 | - |
dc.description.abstract | This works presents the implementation of a method for high impedance fault detection in power distribution systems. The method uses the harmonics phasors measurement to detect the arc current, typically, founded in high impedance faults. For the estimation of amplitude and phase of the harmonics, it is used the Sliding Window Recursive DFT, and to distinguish the high impedance fault events from another events in the electrical system, it was designed an euclidean distance classifier. Moreover, there are two additional algorithms to improve the method performance, which are: an overcurrent detector and a broken conductor detector based on the ANSI 46BC standard. To analyse the method accuracy, it was generated a signal database containing some events that are present in the electrical system such as capacitor bank switching, nonlinear load switching, inductor motor start, low and high impedance faults and distributed generation connection. The results shows both a step by step method performance analysis, as well as a quantitative analysis using a considerable testing set of signals. Lastly, it is presented a comparison between the proposed methodology and some other methods founded in the high impedance fault detection literature. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Trabalho tem como objetivo o estudo da implementação de um método para detecção de faltas de alta impedância em sistema de distribuição de energia elétrica. O método proposto utiliza as medições dos fasores harmônicos para realizar a detecção do arco elétrico, tipicamente, presente nas correntes de faltas de alta impedância. Para realizar a estimação de amplitude e fase dos harmônicos, éutilizada a DFT recursiva de janela deslizante, e para a classificação dos eventos foi projetado um classificador por distância euclidiana. Hátambém dois algoritmos adicionais para melhorar o desempenho do método, sendo estes os seguintes: um detector de sobrecorrente e um detector de condutores rompidos segundo a norma ANSI 46BC. De forma a analisar o desempenho do método, foi gerado um banco de dados de sinais contendo diversos eventos presentes no sistema elétrico, como chaveamento de banco de capacitores e cargas não lineares, partida de motores de indução, faltas de baixa e alta impedância e conexão de geração distribuída no sistema. Os resultados contemplam tanto uma análise passo a passo da atuação do método como uma análise quantitativa utilizando um conjunto de testes. Por fim, éapresentada uma comparação do método proposto com outros métodos presentes na literatura de faltas de alta impedância. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Faltas de alta impedância | pt_BR |
dc.subject | Estimação de harmônicos | pt_BR |
dc.subject | Processamento digital de sinais | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de distribuição | pt_BR |
dc.subject | High impedance faults | pt_BR |
dc.subject | Harmonic estimation | pt_BR |
dc.subject | Digital signal processing | pt_BR |
dc.subject | Distribution systems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Estudo da implementação de um método para detecção de faltas de alta impedância baseado nas medições dos fasores harmônicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License