https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10506
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
reginaceliadocarmo.pdf | 193.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Caetano, Renata Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1311068064493268 | pt_BR |
dc.creator | Carmo, Regina Celia do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T17:06:09Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20 | - |
dc.date.available | 2019-08-21T17:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/10506 | - |
dc.description.abstract | From a theoretical and empirical perspective, the main objective of this study is to analyze an experience of art education developed with students of the public network in contribution of digital technology in the interaction between school and museum. In this study, a qualitative, descriptive and interpretive research method was developed with students from the only group of the first year of high school, from the Rafaela Menicucci public school in the city of Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. With the field class at the Museum of Art of Rio - MAR, which presents critical thoughts about the city and, from this, seeks to reach Brazilian and world issues, as well as enrich the cultural training of visitors. | pt_BR |
dc.description.resumo | A partir de uma perspectiva teórica e empírica, o objetivo principal deste estudo é analisar uma experiência de educação em arte desenvolvida com alunos da rede pública em contribuição da tecnologia digital na interação entre escola e museu . Neste estudo, foi utilizado o método de pesquisa qualitativo, descritivo, interpretativo, desenvolvido com alunos da única turma do 1° ano do ensino médio, da escola da rede pública Rafaela Menicucci, na cidade de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. Junto a aula de campo no Museu de arte do Rio - MAR, que apresenta pensamentos críticos sobre a cidade e, a partir disto, busca alcançar questões brasileiras e mundiais , como também, o enriquecer a formação cultural dos visitantes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Tecnologia digital | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Artes visuais | pt_BR |
dc.subject | Digital technology | pt_BR |
dc.subject | Teaching | pt_BR |
dc.subject | Visual arts | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
dc.title | A contribuição da tecnologia digital na integração escola e museu: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização Ensino de Artes Visuais |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons