https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19702| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vitorcarreiroramalho.pdf | PDF/A | 19.96 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Type: | Dissertação | 
| Title: | Modelos baseados em agentes em economia e finanças: estimação por máxima verossimilhança simulada e dinâmica evolutiva de mercados heterogêneos | 
| Author: | Ramalho, Vítor Carreiro | 
| First Advisor: | Magalhães, Tiago Maia | 
| Referee Member: | Ferreira, Clécio da Silva | 
| Referee Member: | Navarrete, Manuel Alejandro González | 
| Resumo: | O trabalho visa à elaboração e análise de modelos em economia e finanças com agentes heterogêneos e racionalidade limitada. No modelo com dinâmica discreta, os agentes podem adaptar suas crenças em cada passo de tempo, escolhendo entre um conjunto finito de diferentes preditores caracterizando diferentes estratégias. Cada preditor é uma função dos preços passados e fornece uma estimativa do preço para o próximo passo. Além disso, cada preditor possui uma medida de performance associada que é avaliada publicamente. Para uma análise mais aprofundada, consideramos inicialmente o modelo cobweb com oferta e demanda lineares e um conjunto com dois preditores: um correspondente ao comportamento racional e o outro ao comportamento ingênuo. Mostraremos que o aumento da racionalidade dos agentes, medida no modelo pela intensidade de escolha entre os preditores, leva os preços a convergirem para uma dinâmica caótica caracterizada pela existência de um atrator estranho. Em seguida, consideramos um modelo heterogêneo para o apreçamento de ativos. Através do estimador de máxima verossimilhança não paramétrica simulada, baseado no método de núcleos, ajustamos o modelo a dados empíricos de diferentes classes de ativos. As estimativas permitiram caracterizar os mercados considerados como fortemente heterogêneos e com baixa adaptabilidade dos agentes. Além disso, verificamos que o modelo é capaz de reproduzir fatos estatísticos das séries empíricas que modelos clássicos falham em reproduzir. Dessa forma, concluímos que a complexidade dinâmica global é uma característica intrínseca a uma concepção de equilíbrio que é inteiramente racional. | 
| Abstract: | This work aims to develop and analyze models in economics and finance featuring heterogeneous agents with bounded rationality. In the discrete-time framework, agents are allowed to adapt their beliefs at each time step by selecting from a finite set of predictors, each representing a distinct forecasting strategy. Each predictor is a function of past prices and provides an estimate for the next-period price. Furthermore, each predictor is associated with a publicly evaluated performance metric. To conduct a more detailed analysis, we first consider the cobweb model with linear supply and demand functions, alongside a set of two predictors: one representing rational behavior and the other naive behavior. We show that increasing the agents’ rationality, modeled through the intensity of choice among predictors, drives the price dynamics toward chaos, characterized by the emergence of a strange attractor. Subsequently, we consider a heterogeneous agent model for asset pricing. Using the Simulated Nonparametric Maximum Likelihood Estimator based on kernel methods, we calibrate the model to empirical data from different asset classes. The estimations reveal that the analyzed markets exhibit strong heterogeneity and low agent adaptability. Moreover, the model is able to replicate empirical statistical features that standard models typically fail to reproduce. We thus conclude that global dynamic complexity is an intrinsic feature of an equilibrium concept based on fully rational behavior. | 
| Keywords: | Mercados heterogêneos Racionalidade limitada Bifurcação Sistemas complexos Heterogeneous markets Bounded rationality Bifurcation Complex systems | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | 
| Language: | por | 
| Country: | Brasil | 
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 
| Institution Initials: | UFJF | 
| Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas | 
| Program: | Mestrado Acadêmico em Matemática | 
| Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | 
| Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | 
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19702 | 
| Issue Date: | 23-Jul-2025 | 
| Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

 
						
						
						
					 
						
						
					 
						
					 
		
					




