https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3972
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guilhermerossigorni.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Oligochaeta (Annelida: Clitellata) em córregos de baixa ordem do Parque Estadual de Campos do Jordão (São Paulo, Brasil) |
Author: | Gorni, Guilherme Rossi |
First Advisor: | Alves, Roberto da Gama |
Referee Member: | Strixino, Susana Trivinho |
Referee Member: | Froehlich, Claudio Gilberto |
Resumo: | Este estudo visa ao levantamento de espécies e um melhor entendimento da distribuição espacial da Classe Oligochaeta em córregos de baixa ordem do Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ) (SP - Brasil). Para isto, foi elaborado um trabalho abordando três aspectos apresentados nesta dissertação em forma de capítulos: 1) levantamento da riqueza de espécies de Oligochaeta; 2) distribuição espacial e temporal das espécies de Oligochaeta; 3) distribuição em meso-escala (mesohabitats) das espécies de Oligochaeta. As amostras da fauna, utilizando-se um amostrador tipo “Surber”, foram realizadas em trechos dos córregos Galharada, Campo do meio e Serrote durante o período de maio de 2005 a maio de 2006. De maneira geral, nossos resultados indicam que: 1) apesar das características peculiares dos córregos de baixa ordem do PECJ, a fauna Oligochaeta apresentou-se bastante rica; 2) a utilização de técnicas refinadas no processamento das amostras resultou em uma cobertura amostral satisfatória, fazendo-se necessária em trabalhos que visam ao levantamento de espécies de Oligochaeta em áreas de preservação ambiental; 3) Os processos hidrológicos dos córregos, juntamente ao aporte alimentar parecem ser os principais fatores de influência na composição da comunidade de Oligochaeta; 4) As espécies de Tubificidae demonstraram maior afinidade por habitats livres de correnteza contendo certa quantidade de detritos orgânicos, enquanto que as espécies de Naididae preferem habitats com certa correnteza onde há retenção de detritos vegetais. Nossos achados remontam à importância da manutenção de áreas preservadas para a conservação da biodiversidade, visto que qualquer tipo de alteração nesses ambientes pode acarretar drásticas perdas na composição das comunidades. |
Abstract: | This study aims to survey species and to better understand the spatial distribution of the Class Oligochaeta in low order streams at Campos do Jordão State Park (PECJ) in the state of São Paulo, Brazil. For this purpose, three aspects were examined and presented as chapters in this dissertation: 1) a survey of the variety of Oligochaeta; 2) spatial and temporal distribution of Oligochaeta species; 3) mesoscale distribution (mesohabitats) of Oligochaeta species. Samples of the fauna were collected between May 2005 and May 2006 in stretches of Galharada, Campo do Meio and Serrote streams using a Surber sampler. In general, our results indicate that: 1) despite the peculiar characteristics of PECJ’s low order streams, the Oligochaeta fauna was considered quite rich; 2) the use of fine techniques in sample processing resulted in satisfactory sample coverage, making this use necessary for surveys of Oligochaeta species in environmental conservation areas; 3) apparently, the main factors influencing the Oligochaeta community composition are hydrological processes in the streams and food intake; 4) Tubificidae species showed greater affinity for non-flowing habitats with organic debris, while Naididae species showed greater affinity for flowing habitats where vegetable debris are retained. Our findings point to the importance of maintaining preserved areas for the conservation of biodiversity, as any alteration to these environments may cause drastic losses in the communities’ composition. |
Keywords: | Oligochaeta Córregos de baixa ordem Inventário de espécies e padrões de distribuição Parque Estadual de Campos do Jordão Oligochaeta Low Order Streams Species Inventory and Distribution Patterns Campos do Jordão State Park |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Comportamento e Biologia Animal |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3972 |
Issue Date: | 23-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.