https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3960
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sandrodefreitasferreira.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação de bens tangíveis: uma aplicação do método de preços hedônicos para avaliar atributos raros de peças filatélicas na construção de carteiras eficientes |
Author: | Ferreira, Sandro de Freitas |
First Advisor: | Resende Filho, Moisés de Andrade |
Co-Advisor: | Perobelli, Fernanda Finotti Cordeiro |
Referee Member: | Almeida, Eduardo Simões de |
Referee Member: | Bressan, Aureliano Angel |
Resumo: | Este trabalho faz uma aplicação dos resultados obtidos com a estimação de modelos de preços hedônicos na construção de carteiras eficientes de ativos implícitos. Para tanto, utiliza-se o método dos preços hedônicos e a análise de carteiras eficientes de Markowitz. Os preços implícitos estimados são utilizados para calcular os inputs (retornos médios e matriz de variâncias-covariâncias) necessários à construção das carteiras eficientes. Essa seqüência de procedimentos é aplicada à avaliação das características das peças filatélicas do período imperial brasileiro (1843-1889), tomando-se as séries temporais das cotações dessas peças no período de 1954 a 1988. As evidências encontradas mostram que carteiras eficientes são formadas por um reduzido número de selos. |
Abstract: | This work applies hedonic pricing models’ estimates in the construction of efficient portfolios of implicit assets. In doing so, it has been used the hedonic price method coupled with Markowitz’ efficient portfolio approach. First, the estimated implicit prices are used in calculating average returns and their variance-covariance matrix. Second, these results are employed in the construction of efficient portfolios. This sequence of procedures is applied in evaluating rare attributes of philatelic objects issued during the Brazilian imperial period between years 1843 and 1889. Results show evidences that efficient portfolios should be composed of a few stamps. |
Keywords: | Avaliação de ativos tangíveis Método de preços hedônicos Investimentos Carteiras eficientes Colecionismo Selos postais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Economia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3960 |
Issue Date: | 14-Mar-2008 |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia Aplicada - CMEA (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.