https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2092
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
whitejosedossantos.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Argamassa de alto desempenho |
Author: | Santos, White José dos |
First Advisor: | Barbosa, Maria Teresa Gomes |
Co-Advisor: | Nunes, Roberta Cavalcanti Pereira |
Referee Member: | Gumieri, Adriana Guerra |
Referee Member: | Alvarenga, Rita de Cassia Silva Sant'Ana |
Resumo: | As indústrias de mineração, principalmente as de rochas ornamentais, geram um elevado volume de resíduos, que poluem e degradam o meio ambiente. Este trabalho caracterizou e avaliou o emprego de resíduo de mármore triturado em substituição ao agregado miúdo natural para a produção de argamassas. Estudaram-se diversos traços de argamassas (cimento: cal hidratada: areia) e consistências, a saber: 180 mm e 210 mm; que foram avaliados nos ensaios: resistência à compressão axial; resistência à tração por compressão diametral; módulo de elasticidade; velocidade de propagação de ondas ultrassônicas; retração hidráulica; absorção por capilaridade, por imersão e pelo método do cachimbo e dureza superficial (esclerometria). E, finalmente, concluiu-se que as argamassas confeccionadas com o agregado alternativo apresentaram características mecânicas e de durabilidade superiores às de referência, sendo denominadas por ARGAD (Argamassas de Alto Desempenho). |
Abstract: | The mining industries, mainly the one of ornamental stone, produced a high volume of reject, that it polluted the environment. This research evaluated test with the marble triturated reject in substitution to the natural sand for the mortar’s production. It was researched several types of mortars (cement: lime hydrated: sand) and workability (180 mm and 210 m) in the testing methods: compressive strength; Brazilian test (splitting tensile strength of the cylindrical concrete specimens) deformation modulus; ultrasonic pulse, shrinkage, absorption capacity and hardness test. Finally, the mortars with the marble reject sand better than with the natural sand, and it denominated by ARGAD |
Keywords: | Resíduo de mármore Sustentabilidade Argamassa de alto desempenho Marble reject Sustainable High strength mortar |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Engenharia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2092 |
Issue Date: | 15-Jul-2011 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.