https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17258
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reinaldooliveirapaizante.pdf | 858.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Efeito agudo do sparring com ou sem proteção de cabeça em medidas de concussão no boxe olímpico |
Author: | Paizante, Reinaldo Oliveira |
First Advisor: | Brito, Ciro José |
Referee Member: | Silva, Roberto Jerônimo dos Santos |
Referee Member: | Queiroz, Andreia Cristiane Carrenho |
Resumo: | Este estudo comparou medidas agudas de concussão cerebral em boxeadores olímpicos em combate simulado. Este é um estudo de caso-controle onde os participantes foram avaliados em duas condições: a) com capacete (CC) b) sem capacete (SC). Para tal, 14 lutadores (24,9±5,1 anos; 77,1±13,9 kg; 1,7±0,1 m; 14,4±6,4 % de gordura corporal) completaram este protocolo. Foram realizados testes antes e depois da simulação de combate (3 rounds de 3' com intervalo de 1') como indicadores de concussão cerebral (teste de concussão BTrackS, função executiva automática e controlada, memória direta e indireta). Também foi aplicado um protocolo de análise técnico-táctico para verificar o efeito do capacete nas ações durante o combate. A condição CC apresentou melhor desempenho no teste de concussão BtrackS (30,3±11,3 vs. 38,5±12,2; p=0,039), função executiva automática (38,0±6,0 vs. 50 ,4±11,4 seg.; p=0,014) e controlada (55,3±8,1 vs. 76,4±11,5 seg., p=0,016). Houve diferença significativa no número de golpes conectados à cabeça (38,5±12,0 vs. 51,1±14,7 para CC e SC respectivamente; p=0,047). Com base em nossos objetivos e nos resultados obtidos, respaldamos o efeito protetor agudo do uso de capacete no boxe olímpico masculino amador para proteção contra os indicadores de concussão cerebral. |
Abstract: | This study compared acute measures of concussion in Olympic boxers undergoing simulated combat. This is a case-control study where participants were measured in two conditions: a) using headgear (CC) and b) without using headgear (SC). Thus, 11 athletes (24.9±5.1 yrs.; 77.1±13.9 kg; 1.7±0.1 m; 14.4±6.4 % body fat) completed this protocol. Tests were carried out before and after the combat simulation (3 rounds of 3' with 1' interval) as indicators of concussion (BTrackS concussion test, automatic and controlled executive function, direct and indirect memory). A technicaltactical analysis protocol was also applied to verify the effect of CC on the actions during the combat. The HG condition showed better performance on the BTrackS concussion test (30.3±11.3 vs. 38.5±12.2 sec.; p=0.039), automatic executive function (38.0±6.0 vs. 50.4±11.4 sec.; p=0.014) and controlled (55.3±8.1 vs. 76.4±11.5; p=0.016). There was a significant difference in the number of punches connected to the head (38.5±12.0 vs. 51.1±14.7 for CC and SC respectively; p=0.047). Based on our aims and the results obtained, our data support the acute protective effect of using HG in amateur Olympic male boxing against the concussion indicators. |
Keywords: | Boxe Concussão cerebral Cognição Jogos olímpicos Esporte de combate Regras esportivas Boxing Concussion Cognition combat sports Olympic games Sport rules |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | Faculdade de Educação Física |
Program: | Programa de Pós-graduação em Educação Física |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17258 |
Issue Date: | 19-May-2024 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação Física (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License