Estudo de combustíveis alternativos de automotores
| dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
| dc.creator | Lopes, Maria Cristina Andreolli | |
| dc.creator | Silva, CÍntia Almeida da | |
| dc.creator | Tejo, Tábata | |
| dc.creator | Aparecida, Fellipe Lara | |
| dc.creator | Silva, Daniel Gustavo Mesquita da | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:15:30Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18 | |
| dc.date.available | 2019-04-10T19:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho é parte de uma recente pesquisa em nosso laboratório que estuda as propriedades de combustíveis para a redução da poluição atmosférica, causada por emissões veiculares. Foram feitas determinações experimentais da Seção de Choque Total Absoluta (SCTA) para o espalhamento de elétrons por moléculas de hidrocarbonetos. Os dados experimentais foram adquiridos em um aparelho que emprega a técnica de transmissão linear. O aparelho é composto de um canhão de elétrons, uma célula gasosa, um sistema analisador de energia de elétrons e um coletor de Faraday, todos localizados no interior de uma câmara de alto vácuo, bombeada por dois conjuntos de bombas mecânicas e difusoras, propiciando pressões residuais em torno de 1 x 10-6 torr. A SCT para energia de impacto fixa é obtida pelas medidas das intensidades do feixe eletrônico incidente e espalhado e utilizando-se a Lei de Lambert Beer. As medidas foram realizadas na região de energia de 100 a 500 eV com resolução energética melhor que 0,7 eV. Para se produzir valores precisos de SC principalmente na região de energia intermediária é necessário boa resolução energética e angular, devido aos elétrons espalhados a baixo ângulos. Uma análise detalhada das fontes de erros foi realizada e a contribuição total de todas fontes foi estimada em 5%. Os resultados são comparados com dados reportados na literatura, quando existentes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/9718 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | - | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Estudo de combustíveis alternativos de automotores | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudo de combustíveis alternativos de automotores.pdf
- Size:
- 55.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
