Desafios e oportunidades no gerenciamento de dormentes de madeira ao fim da vida útil
| dc.contributor.advisor1 | Mendes, Júlia Castro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2319067011964508 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Brum, Thiago Tepasse de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8092374520198118 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ismail, Isadora Alves Lovo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2051414432093611 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Ana Flávia Vieira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1078510370420042 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T14:31:35Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04 | |
| dc.date.available | 2026-11-09T14:31:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-21 | |
| dc.description.abstract | Rail transport plays a strategic role in the national transport matrix, moving large volumes of cargo and contributing to the country's economic development. However, managing waste generated by railway maintenance activities poses both environmental and logistical challenges. Prominent among these waste materials are wooden sleepers discarded at the end of their service life, which can be classified as transport service waste. When treated with hazardous preservatives such as creosote, they present risks of fire and environmental contamination. Furthermore, a lack of standardization, inefficient sorting, and transportation costs hinder their disposal and utilization. In this context, the objective of this study was to identify and develop strategies for the valorization of discarded wooden sleepers, aiming to increase their reuse and generate environmental and economic benefits for railway operators. The research, which was exploratory and descriptive in nature, involved a literature review, document analysis, technical site visits, interviews with industry professionals, and an evaluation of valorization alternatives. Three valorization strategies were structured: improving logistics management; processing the wood to produce biomass; and recycling the material to manufacture new sleepers using glued laminated timber or composites. For the case study, conducted at a railway operator in Southeastern Brazil, the logistics improvement strategy was selected due to its lower technical implementation barrier. The company operates 23 storage yards with inventory volumes ranging from 1 to 667 m³. After gathering operational data, five consolidation centers were defined, and a Linear Programming model using the Simplex method in Excel was developed to minimize transportation costs. The proposed centers enabled the consolidation of volumes ranging from 173 to 931 m³, thereby reducing material dispersion and facilitating the formation of batches for commercialization, inventory control, and traceability. The results demonstrated that improvements in logistics management can constitute a viable value-enhancement strategy, contributing to the reduction of obstacles associated with the storage and disposal of discarded sleepers. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O modal ferroviário desempenha papel estratégico na matriz de transporte nacional, movimentando grandes volumes de cargas e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Entretanto, a gestão dos resíduos gerados pelas atividades de manutenção ferroviária representa um desafio ambiental e logístico. Entre esses resíduos, destacam-se os dormentes de madeira descartados ao final de sua vida útil, que podem ser enquadrados como resíduos de serviço de transporte. Quando tratados com preservantes perigosos, como o creosoto, apresentam riscos de incêndio e contaminação ambiental. Além disso, a falta de padronização, a triagem ineficiente e os custos de transporte dificultam o seu escoamento. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi de identificar e desenvolver estratégias para a valorização de dormentes de madeira descartados, visando ampliar seu reaproveitamento e promover benefícios ambientais e econômicos para as concessionárias ferroviárias. A pesquisa, de caráter exploratório e descritivo, compreendeu levantamento bibliográfico, análise documental, visitas técnicas, entrevistas com profissionais do setor e avaliação de alternativas de valorização. Foram estruturadas três estratégias de valorização: aprimoramento da gestão logística; processamento de madeira para produção de biomassa; e reciclagem para fabricação de novos dormentes via madeira laminada colada ou compósitos. Para o estudo de caso, realizado em uma concessionária da região Sudeste do Brasil, foi selecionada a estratégia de aprimoramento logístico, devido a menor barreira técnica de implantação. A empresa possui 23 pátios de armazenamento, com volumes entre 1 e 667 m³. Após o levantamento dos dados operacionais, foram definidos cinco centros de consolidação e desenvolvido um modelo de Programação Linear via método Simplex no Excel, para minimizar custos de transporte. Os centros propostos permitiram concentrar volumes entre 173 e 931m³, reduzindo a dispersão dos materiais e favorecendo a formação de lotes para comercialização, controle de estoque e rastreabilidade. Os resultados demonstraram que melhorias na gestão logística podem constituir uma estratégia de valorização viável, contribuindo para reduzir os entraves associados ao armazenamento e à destinação dos dormentes descartados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/21643 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PEC) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Dormentes ferroviários | pt_BR |
| dc.subject | Valorização de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Creosoto | pt_BR |
| dc.subject | Reciclagem da madeira | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos de serviços de transporte | pt_BR |
| dc.subject | Railway sleepers | pt_BR |
| dc.subject | Waste valorization | pt_BR |
| dc.subject | Creosote | pt_BR |
| dc.subject | Wood recycling | pt_BR |
| dc.subject | Circular economy | pt_BR |
| dc.subject | Transport service waste | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Desafios e oportunidades no gerenciamento de dormentes de madeira ao fim da vida útil | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
