Programa Escola 10: impactos nos índices educacionais dos anos iniciais no ensino fundamental na rede pública estadual de Alagoas
| dc.contributor.advisor1 | Magrone, Eduardo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0261655106007003 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Carla Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Fonseca, Mirna Juliana Santos | |
| dc.creator | Silva, Márcia Cristina Batista da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9992508833401605 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-09T13:02:58Z | |
| dc.date.available | 2021-08-19 | |
| dc.date.available | 2021-09-09T13:02:58Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-22 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo analisa os impactos nos índices educacionais dos anos iniciais no ensino fundamental na rede pública estadual de Alagoas, considerando os avanços nos resultados a partir da implantação do Programa Escola 10. O pressuposto de análise consiste em observar os resultados nas unidades de ensino das 1ª e 13ª Gerências Regionais de Educação, situadas na região metropolitana de Maceió, analisar as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2013 a 2019, observando a atuação e as melhorias no desempenho dos estudantes da rede pública. Para tanto, apresenta dados quantitativos, obtidos em base de dados nacionais, e dados qualitativos, provenientes de pesquisa. Constatou-se que o fortalecimento da dimensão pedagógica ocorreu mediante ações de intervenção bem definidas com parcerias e investimentos necessários para o alcance de melhores resultados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/13300 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Programa Escola 10 | pt_BR |
| dc.subject | Políticas educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Avaliações externas | pt_BR |
| dc.subject | Índice de desenvolvimento da educação básica | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.title | Programa Escola 10: impactos nos índices educacionais dos anos iniciais no ensino fundamental na rede pública estadual de Alagoas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- marciacristinabatistadasilva.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PDF/A
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
