Utilização das técnicas de espalhamento e absorção de radiação eletromagnética (faixa do visível e microondas) no estudo de algumas características físicas de cianobactérias
| dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
| dc.creator | Mendonca, Jose Paulo Rodrigues Furtado de | |
| dc.creator | Guedes, Fernanda Alves de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T17:11:38Z | |
| dc.date.available | 2019-03-07 | |
| dc.date.available | 2019-04-10T17:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | Efeitos dos campos eletromagnéticos em sistemas biológicos ainda são poucos conhecidos. A ação do campo elétrico sobre os tecidos biológicos jáé bem conhecida, ou seja, o campo elétrico atua basicamente nas cargas (dipolos elétricos) encontradas nos sistemas biológicos. Com o intuito deentender melhor o efeito de campos eletromagnéticos em cianobactérias o primeiro passo foi entender como se dá a interação de camposmagnéticos em tecidos vegetais.Atualmente, muito pouco se sabe sobre a magnetorrecepção em organismos, especialmente em plantas. O exemplo mais bem estudado é o debactérias magnetotáticas. Além disso, o estudo de efeitos de campos magnéticos em plantas é ainda dificultado por resultados conflitantes obtidosem experimentos, dada a heterogeneidade do material e protocolos experimentais. Alguns pontos que parecem bem definidos neste tipo de respostasão a participação do hormônio vegetal auxina e a interação com os amiloplastos de raízes, deslocando-os. Assim sendo, este trabalho teve comoprincipal objetivo avaliar a influência de um campo magnético forte sobre o desenvolvimento e crescimento de raízes de alface. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/9625 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | - | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Utilização das técnicas de espalhamento e absorção de radiação eletromagnética (faixa do visível e microondas) no estudo de algumas características físicas de cianobactérias | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Utilização das técnicas de espalhamento e absorção de radiação eletromagnética.pdf
- Size:
- 55.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
