Avaliação das emissões de poluentes atmosféricos pela frota veicular da Universidade Federal de Juiz de Fora
| dc.contributor.advisor1 | Procópio, Aline Sarmento | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9317095744821226 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gomes, Maria Helena Rodrigues | |
| dc.contributor.referee2 | Branco, Otavio Eurico de Aquino | |
| dc.creator | Carvalho, Gabriela Nogueira de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4554159525075469 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T14:21:34Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28 | |
| dc.date.available | 2026-10-28T14:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | The transport sector is one of the main contributors to atmospheric pollutant emissions, contributing both to climate change and to the degradation of air quality in urban areas. In this context, atmospheric pollutant inventories are essential tools for effective environmental management, as they allow the identification of the main emission sources, their quantification, and the adoption of mitigation measures. This study aims to evaluate atmospheric emissions from the vehicle fleet of the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), considering the greenhouse gases carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O), as well as local air pollutants such as carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), and particulate matter (PM). The analysis was based on fuel consumption data from the institutional fleet over the analyzed period, as well as vehicle characteristics such as type, age, and fuel used. The calculations applied in this study are based on methodologies established by the GHG Protocol, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), and the Environmental Company of the State of São Paulo (CETESB). The results indicated that carbon dioxide emissions are directly related to fuel consumption, showing little variation with fleet renewal, while local air pollutants showed greater sensitivity to vehicle age and technology, particularly older vehicles, which contribute disproportionately to total emissions. The analysis of mitigation scenarios indicated that combined strategies involving fleet renewal and the adoption of bio-based fuels present greater potential for emission reductions. It is expected that this study will contribute to the institution’s environmental planning and support the development of sustainability policies and improvements in air quality on Campus. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O setor de transportes é um dos principais responsáveis pelas emissões de poluentes atmosféricos, contribuindo tanto para as mudanças climáticas quanto para a degradação da qualidade do ar em áreas urbanas. Nesse contexto, os inventários de poluentes atmosféricos são instrumentos essenciais para uma gestão ambiental eficiente, pois permitem identificar as principais fontes de emissão, quantificá-las e adotar medidas de mitigação. Este estudo tem por objetivo avaliar as emissões atmosféricas pela frota veicular da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), considerando os gases de efeito estufa dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxidos de nitrogênio (N2O) e poluentes atmosféricos locais, como o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP). A análise foi realizada com base nos dados de consumo de combustíveis da frota institucional no período analisado, bem como nas características dos veículos, como tipo, idade e combustível utilizado. Os cálculos utilizados neste trabalho baseiam-se nas metodologias estabelecidas pelo GHG Protocol, pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e pela Companhia Estadual do Estado de São Paulo (CETESB). Os resultados indicaram que as emissões de dióxido de carbono estão diretamente relacionadas ao consumo de combustível, apresentando pouca variação com a renovação da frota, enquanto os poluentes atmosféricos locais mostraram maior sensibilidade à idade e à tecnologia dos veículos, com destaque para veículos mais antigos, que contribuem de forma desproporcional para as emissões totais. A análise de cenários de mitigação evidenciou que estratégias combinadas, envolvendo a renovação da frota e a adoção de combustíveis biodegradáveis, apresentam maior potencial para a redução das emissões. Espera-se que o estudo contribua para o planejamento ambiental da instituição, contribuindo para a elaboração de políticas de sustentabilidade e melhoria da qualidade do ar no Campus. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/21590 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Emissões atmosféricas | pt_BR |
| dc.subject | Setor de transportes | pt_BR |
| dc.subject | Gases de efeito estufa | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do ar | pt_BR |
| dc.subject | Poluentes atmosféricos | pt_BR |
| dc.subject | Atmospheric emissions | pt_BR |
| dc.subject | Transport sector | pt_BR |
| dc.subject | Greenhouse gases | pt_BR |
| dc.subject | Air quality | pt_BR |
| dc.subject | Air pollutants | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das emissões de poluentes atmosféricos pela frota veicular da Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- gabrielanogueiradeoliveiracarvalho.pdf
- Size:
- 616.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PDF/A
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
