Avaliação da matriz orçamentária – um estudo de caso da MRS Logistica
| dc.contributor.advisor1 | Ramires, Elida Maia | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0814260357240503 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Soares, Fabrício Pereira | |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Diogo | |
| dc.creator | Faêda, Rayssa da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T18:37:06Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04 | |
| dc.date.available | 2019-04-08T18:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-12-21 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta o estudo de caso do processo orçamentário da MRS Logística S.A., ressaltando a importância do planejamento e controle matricial utilizado e criticando pontos de sua atividade, com o intuito de proporcionar melhorias no processo. Baseado na experiência proporcionada pelo estágio no setor de Orçamento, dados internos e busca de informações, pôde-se reconhecer benefícios presentes no sistema orçamentário e alguns pontos de melhoria. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/9599 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | - | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da matriz orçamentária – um estudo de caso da MRS Logistica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
