Desenvolvimento de uma infra-estrutura na Web para e-Science
| dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
| dc.creator | Villela, Regina Maria Maciel Braga | |
| dc.creator | Sabino, Thales Luis Rodrigues | |
| dc.creator | Campos, Fernanda Claudia Alves | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T12:17:41Z | |
| dc.date.available | 2019-03-15 | |
| dc.date.available | 2019-04-04T12:17:41Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é a construção de uma infra-estrutura para gerência de serviços Web aplicados a ciência de forma geral e a modelagem computacional de forma mais específica, detalhando o desenvolvimento de serviços web relacionados e que podem ser combinados em um workflow científico. O trabalho éfortemente baseado em tecnologias e linguagens abertas que sejam ou estão se tornando padrão, fazendo uso de ferramentas livres e open-source. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/handle/ufjf/9556 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | - | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma infra-estrutura na Web para e-Science | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desenvolvimento de uma infra-estrutura na Web para e-Science.pdf
- Size:
- 55.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
