https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9721
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Excitação ultravioleta em sistemas vítreos e cristalinos para aplicações em dispositivos ópticos.pdf | 55.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bell, Maria Jose Valenzuela | - |
dc.creator | Dias, Rodrigo Coura | - |
dc.creator | Araújo, Bianca Maria Costa | - |
dc.creator | Apolinário, Davi da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:17:38Z | - |
dc.date.available | 2019-03-18 | - |
dc.date.available | 2019-04-10T19:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9721 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | Este projeto tem por objetivo o estudo dos processos ópticos chamados de conversão descendente de energia, nos quais energia luminosa Ultra Violeta pode ser convertida em visível e/ou infravermelha. Para tanto, propomos a expansão do alcance espectral da técnica de luminescência já disponível na UFJF, e que hoje opera na região do visível ao infravermelho, para incluir a região Ultra Violeta (UV) do espectro. Os sistemas de estudo propostos são materiais luminescentes com transições eletrônicas na região de 350 nm até 650 nm. Estas emissões podem ser originárias de níveis discretos de íons terras raras inseridos em sistemas vítreos ou amorfos, como também de transições entre a banda de condução e valência de semicondutores de gap largo. O interesse nessa região do espectro eletromagnético se dá em função da possibilidade de confecção de uma nova geração de dispositivos ópticos, como LEDs brancos, azuis e UV, lasers azuis e UV, displays planos RGB e lâmpadas fluorescentes sem mercúrio, nos quais o foco de estudo está centrado na obtenção de alta eficiência de conversão luminosa (e portanto baixa geração de calor). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Excitação ultravioleta em sistemas vítreos e cristalinos para aplicações em dispositivos ópticos | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.