https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9684
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implantação de uma linha de colisões atômicas no DF-UFJF.pdf | 55.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Melo, Wilson de Souza | - |
dc.creator | Guimarães, Bernardo de Freitas | - |
dc.creator | Oliveira, Raphael Taligliatt de | - |
dc.creator | Costa, Lyane Marise Moreira Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T18:31:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15 | - |
dc.date.available | 2019-04-10T18:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9684 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | A implantação de uma linha de colisões atômicas e Física de Superfície ampliará o espectro de investigação teórico e experimental do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora porque possibilitará a implantação de técnicas de análise de superfície por impacto de íons e estudo de colisões íon-átomo/molécula através da espectroscopia de massa. Está sendo construído um acelerador de baixa energia a partir de uma fonte de íons termiônica. O princípio de funcionamento da fonte é baseado em um filamento emissivo (filamento de Tungstênio coberto pelo composto ternário beta-eucryptite Li2. Al2O3.2SiO2). Neste trabalho apresentamos o estado em que se encontra o projeto e os próximos passos a serem dados. A próxima fase da construção deste acelerador será a extração do feixe, detectando-o via Copo de Faraday. Com isso poderemos estudar as características da emissão da fonte como a corrente obtida em função do aquecimento do filamento e o tempo de vida. Depois poderemos passar para a construção da fase de aceleração e, em seguida, o estudo da emissão em função da voltagem de aceleração e da focalização. O estudo da composição do feixe será feito através de campos elétricos e magnéticos para analisar o feixe em carga e momento. A inclusão de um alvo estendido gasoso na linha ( “stripper”) permitirá o estudo da troca de carga do feixe e a caracterização dos diferentes estados de carga obtidos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Implantação de uma linha de colisões atômicas no DF-UFJF | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.