https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9678| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Influencia do polimento de restaurações de resina no desenvolvimento.pdf | 56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
| Type: | Artigo de Evento | 
| Title: | Influencia do polimento de restaurações de resina no desenvolvimento de caries secundarias detectáveis radiograficamente | 
| Author: | Devito, Karina Lopes Morais, Fernanda Barbosa de Miranda, Diogo de Azevedo  | 
| Resumo: | A introdução da resina composta tem revolucionado a Odontologia moderna, sem, no entanto, resolver todos os problemas inerentes a esse material. Dentre os fatores que influenciam na durabilidade destas restaurações, destaca-se seu acabamento e polimento, que poderá implicar em reduzida resistência ao desgaste, maior degradação marginal, maior manchamento e aspereza da superfície restauradora, facilitando a infiltração de bactérias e o desenvolvimento de cáries secundárias. O objetivo desse trabalho foi avaliar a acurácia do diagnóstico radiográfico na detecção de cáries secundárias decorrentes de microinfiltrações marginais associadas a dentes restaurados com resina composta polida em diferentes tempos. Para isso foram confeccionadas cavidades classe V nas faces vestibulares de 21 incisivos inferiores bovinos que foram restauradas com resina (Z100). Após a realização das restaurações, os dentes foram divididos em três grupos. Os dentes pertencentes ao Grupo I tiveram suas restaurações submetidas ao polimento imediato. Os dentes do Grupo II e III sofreram polimento após 7 e 21 dias, respectivamente. Com o intuito de facilitar o desenvolvimento de cáries secundárias, os dentes foram imersos em uma solução desmineralizante ácida e, mensalmente radiografados, totalizando um período de quatro meses de imersão. Para garantir a padronização das tomadas radiográficas, os dentes foram fixados em moldes de silicone industrial e utilizou-se um dispositivo que permitiu a padronização da distância foco-filme. Após a obtenção das radiografias, os dentes foram seccionados em cortes no sentido vestíbulo-lingual para exame em microscopia óptica, que determinou a verdadeira existência de cárie secundária (padrão-ouro). Os resultados dos exames radiográficos mostraram a presença de cárie secundária apenas nas restaurações submetidas ao polimento após 21 dias (Grupo III). Pode-se concluir que, no período avaliado, as restaurações de resina polidas imediatamente ou 7 dias após sua confecção apresentaram selamento marginal eficiente, não possibilitando o desenvolvimento de cáries secundárias. | 
| Abstract: | - | 
| Keywords: | - | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | 
| Language: | por | 
| Country: | Brasil | 
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 
| Institution Initials: | UFJF | 
| Access Type: | Acesso Aberto | 
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9678 | 
| Issue Date: | 2008 | 
| Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica | 
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
		
					