https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9646
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Método de Monte Carlo aplicado a sistema vítreos dopados com íons terras raras.pdf | 55.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Leonel, Sidiney de Andrade | - |
dc.creator | Santos, Evandro Bastos dos | - |
dc.creator | Silva, Flávia Regina | - |
dc.creator | Oliveira, Igor Mazza Barbosa | - |
dc.creator | Mauro Filho, Sebastião | - |
dc.creator | Coura, Pablo Zimmermann | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T17:42:22Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14 | - |
dc.date.available | 2019-04-10T17:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.citation.issue | XIV | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/9646 | - |
dc.description.abstract | - | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste projeto é utilizar métodos numéricos, especificamente o método de Monte Carlo, em sistemas vítreos dopados com íons terras raras. O interesse principal reside na determinação das propriedades ópticas de emissão espontânea (luminescência) e processos não radiativos de transferência de energia. Estes últimos surgem devido à interação eletrostática entre os íons. Pretende-se desenvolver um modelo microscópico que descreva as interações entre íons, particularmente a ordem de interação relevante (ultilizando a expansão em multipolos elétricos) e a formação de clusters. Tais efeitos são de fundamental importância para a caracterização das propriedades destes materiais como meios ativos para laseres, uma vez que os processos de transferência de energia afetam diretamente a eficiência de bombeio. Além disso, o projeto prevê a comparação com dados experimentais a serem obtidos no laboratório de óptica da UFJF. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | XIV Seminário de Iniciação Científica / IV Seminário de Iniciação Científica Jr | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | - | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Método de Monte Carlo aplicado a sistema vítreos dopados com íons terras raras | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminário de Iniciação Científica |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.