https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8394
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espironolactona melhora a vasodilatação.pdf | 135.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lovisi, Julio Cesar Moraes | - |
dc.creator | Ezequiel, Daniele Andrade Guedes | - |
dc.creator | Costa, Monica Barros | - |
dc.creator | Bicalho, Thaís Chehuen | - |
dc.creator | Barros, Fernanda Castro | - |
dc.creator | Souza, Gustavo do Carmo e | - |
dc.creator | Paula, Rogério Baumgratz de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T18:03:07Z | - |
dc.date.available | 2019-01-07 | - |
dc.date.available | 2019-01-07T18:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.citation.volume | 33 | pt_BR |
dc.citation.issue | 4 | pt_BR |
dc.citation.spage | 463 | pt_BR |
dc.citation.epage | 466 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0101-28002011000400012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8394 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: The role of aldosterone in the pathophysiology of the metabolic syndrome (MS)-related endothelial dysfunction has been the subject of recent research. OBJECTIVE: To evaluate the effects of aldosterone blockade on flow-mediated vasodilation (FMD) and on renal and metabolic parameters of patients with the MS. METHODS: 19 MS subjects underwent clinical examination, laboratory work-up (serum lipid profile, glucose and insulin; creatinine clearance; microalbuminuria investigation), ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), and FMD analysis before and after 16 weeks of aldosterone blockade with spironolactone. RESULTS: After the treatment period, FMD increased from 7.6 ± 5.63% to 15.0 ± 6.10% (p < 0.001), associated with a non-significant decrease of blood pressure (from 142.2 ± 16.37 mmHg to 138.8 ± 16.67 mmHg, and from 84.3 ± 10.91 mmHg to 82.7 ± 9.90 mmHg, respectively). HDL-cholesterol significantly increased, microalbuminuria showed a decreasing trend and creatinine clearance did not change after treatment. CONCLUSION: Aldosterone blockade in patients with the MS improved FMD without interfering with metabolic and renal parameters. | pt_BR |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O papel da aldosterona na fisiopatologia da disfunção endotelial relacionada à síndrome metabólica (SM) tem sido objeto de estudos. OBJETIVO: Avaliar o bloqueio da aldosterona sobre a vasodilatação fluxo mediada (VDFM) e sobre parâmetros renais e metabólicos em indivíduos com SM. MÉTODOS: Dezenove indivíduos com SM foram submetidos a exame clínico; exames complementares: glicose, insulina, lipidograma, depuração da creatinina, microalbuminúria e a monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) e análise da VDFM antes e após 16 semanas do uso de espironolactona. RESULTADOS: Após o tratamento, observou-se aumento da VDFM, de 7,6 ± 5,63% para 15,0 ± 6,10% (p < 0,001), com redução não significante da pressão sistólica e diastólica (142,2 ± 16,37 mmHg para 138,8 ± 16,67 mmHg e 84,3 ± 10,91 mmHg para 82,7 ± 9,90 mmHg, respectivamente). O colesterol HDL (High-density lipoprotein - lipoproteína de alta densidade) aumento de modo significante, a microalbuminúria apresentou tendência à redução, enquanto a depuração da creatinina não variou significativamente com o tratamento. CONCLUSÃO: O bloqueio da aldosterona em pacientes com SM melhorou a VDFM, sem induzir alterações no perfil metabólico e em parâmetros renais. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Nephrology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aldosterona | pt_BR |
dc.subject | Endotélio | pt_BR |
dc.subject | Permeabilidade vascular | pt_BR |
dc.subject | Síndrome x metabólica | pt_BR |
dc.subject | Aldosterone | pt_BR |
dc.subject | Endothelium | pt_BR |
dc.subject | Vascular permeability | pt_BR |
dc.subject | Metabolic syndrome x | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Espironolactona melhora a vasodilatação fluxo mediada em indivíduos com síndrome metabólica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.