https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8181
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelo para o despacho de usinas individualizadas.pdf | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Tales P. | - |
dc.creator | Silva Junior, Ivo C. | - |
dc.creator | Dias, Bruno H. | - |
dc.creator | Brandi, Rafael B. S. | - |
dc.creator | Marcato, André L. M. | - |
dc.creator | Passos Filho, João A. | - |
dc.creator | Oliveira, Edimar J. de | - |
dc.creator | Iung, Anderson M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:34:47Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03 | - |
dc.date.available | 2018-12-03T16:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-09 | - |
dc.citation.volume | 23 | pt_BR |
dc.citation.issue | 5 | pt_BR |
dc.citation.spage | 594 | pt_BR |
dc.citation.epage | 607 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-17592012000500007 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8181 | - |
dc.description.abstract | This paper presents a method to the hydrothermal dispatch using optimization techniques based on non linear programming techniques. To do so, the expected cost-to-go functions from a long term operation plannning strategic decision model are used. This decision model is based on stochastic dual dynamic programming and energy equivalent reservoirs. The proposed method considers a set of historical water inflow scenarios to the hydroelectric reservoirs. Those scenarios are used to simulate the long term operation planning to a given horizon. The results obtained from this disaggregation model (MIUH) are compared with those from the model officially adopted in the Brazilian power system, SUISHI-O. The latter is based on operation heuristics aiming at operating the reservoir maintaining the water storag e in similar levels, that is, trying to operate them in parallel. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um modelo de despacho hidrotérmico à usinas individualizadas, utilizando métodos de otimização baseados em programação não linear. Para tanto, considera-se funções de custo futuro geradas por um modelo de decisão estratégica baseado em programação dinâmica e sistemas equivalentes de energia. O modelo proposto considera diversos cenários históricos de afluências hidrológicas às usinas hidrelétricas, os quais são simulados para um horizonte de planejamento da operação de médio/longo prazo. Os resultados obtidos através do modelo proposto, denominado Modelo Individualizado de Usinas Hidráulicas (MIUH), são comparados com os resultados obtidos a partir da utilização do modelo SUISHI-O adotado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro (ONS). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da operação | pt_BR |
dc.subject | Despacho hidrotérmico | pt_BR |
dc.subject | Métodos de otimização | pt_BR |
dc.subject | Programação dinâmica | pt_BR |
dc.subject | Power system operation planning | pt_BR |
dc.subject | Hydrothermal dispatch | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject | Dynamic programming | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Modelo para o despacho de usinas individualizadas no planejamento hidrotérmico de médio prazo baseado em PNL | pt_BR |
dc.title.alternative | NLP based model for individual plant dispatch in long term hydrothermal planning | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.