https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7589
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem do regime térmico de um reservatório tropical.pdf | 487 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Modelagem do regime térmico de um reservatório tropical de abastecimento público, Juiz de Fora, MG, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Thermal regime modeling of the public supply tropical reservoir at Juiz de Fora, MG, Brazil |
Autor(es): | Souza, Flaviane de Fátima Cândida de Ribeiro, Celso Bandeira de Melo Fragoso Júnior, Carlos Ruberto Otenio, Marcelo Henrique |
Resumo: | As alterações de temperatura da água e a dinâmica de estratificação térmica de um ecossistema aquático influenciam diretamente os processos físicos, químicos e biológicos. Devido às perturbações em que esses ambientes estão expostos, tais como mudanças climáticas e usos múltiplos da água, os estudos por meio de modelagem são importantes para suportar tomadas de decisão emergenciais e planejamentos futuros. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo principal avaliar o comportamento térmico do reservatório de São Pedro utilizado para abastecimento de água, localizado no município de Juiz de Fora, MG, por meio da modelagem matemática com o modelo IPH-ECO para avaliar a temperatura superficial da água, com base em dados meteorológicos e hidrológicos, representando as forçantes e as condições de contorno, respectivamente. A modelagem do regime térmico mostrou correspondência significativa entre os valores simulados e observados, caracterizando o reservatório como um ambiente homogêneo. As simulações indicaram que a contribuição dos afluentes determina o padrão de distribuição espaço-temporal da temperatura da água no reservatório, limitando ou regularizando a sua variabilidade da temperatura. |
Abstract: | Water temperature changes and the dynamics of thermal stratification of an aquatic ecosystem directly influence physical, chemical and biological processes. Due to disturbances in these environments, such as climate change and multiple water uses, studies which employ modeling are important to support emergency decision-making and future planning. In this context, this study evaluated the thermal behavior of the water supply reservoir of São Pedro, located in the city of Juiz de Fora, MG, using mathematical modeling with the IPH-ECO model to evaluate the surface temperature of water, based on meteorological and hydrological data representing the forcing and boundary conditions, respectively. The modeling of the thermal system showed a significant correlation between predicted and observed values, characterizing the reservoir as a homogeneous environment. The simulations indicated that the tributary contribution determines the pattern of spatio-temporal distribution of water temperature in the reservoir, limiting or regulating the variability of its temperature. |
Palavras-chave: | Hidrodinâmica Modelagem Temperatura da água Hydrodynamic Modeling Water temperature |
CNPq: | - |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | - |
Sigla da Instituição: | - |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
DOI: | http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1544 |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7589 |
Data do documento: | Jan-2016 |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.