https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7331
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Can disordered eating behaviors reduce maximum oxygen consumption in road cyclists.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Fortes, Leonardo de Sousa | - |
dc.creator | Vasconcelos, Gustavo César | - |
dc.creator | Mendonça, Lilyan Carla Vaz | - |
dc.creator | Paes, Pedro Pinheiro | - |
dc.creator | Paes, Santiago Tavares | - |
dc.creator | Vianna, Jeferson Macedo | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T11:55:37Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06 | - |
dc.date.available | 2018-09-06T11:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | FORTES, Leonardo de Sousa et al . Can disordered eating behaviors reduce maximum oxygen consumption in road cyclists?. Rev. bras. cineantropom. desempenho hum., Florianópolis, v. 19, n. 3, p. 323-330, jun. 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-00372017000300323&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 03 set. 2018. http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2017v19n3p323. | pt_BR |
dc.citation.volume | 19 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 323 | pt_BR |
dc.citation.epage | 330 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2017v19n3p323 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7331 | - |
dc.description.abstract | he aim of this study was to compare the maximum oxygen consumption (VO2max) between road cyclists with and without risk for eating disorders. he sample was composed of 43 cyclists aged 18-25 years, participants of the road cycling championship of the State of Pernambuco. VO2 max was measured by a computerized metabolic analyzer during an incremental test in cycleergometer. he initial test loa d was 50 W, with increments of 25 W every minute until volitional exhaustion or inability to maintain the current load. To evaluate disordered eating behaviors (DEB), the Eating Attitudes Test was used (EAT-26). Univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used to compare the VO2 max between cyclists with (EAT-26 ≥ 21) and without (EAT-26 < 21) risk for eating disorders. he indings showed statistically signiicant VO2 max diference between cyclists with and without risk to eating disorders ( F (2, 41) =28.44; p=0.01), indicating moderate effect size (d = 0.6). It was concluded that DEB was related to cyclists with lower VO2 max. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo da pesquisa foi comparar o consumo máximo de oxigênio ( VO2máx) entre ciclistas de estrada com e sem risco para o desencadeamento de transtornos alimentares. A amostra foi composta por 43 ciclistas com idade entre 18 e 25 anos, participantes do campeonato pernambucano de ciclismo de estrada. O VO2 máx foi mensurado por um analisador metabólico computadorizado no decorrer de um teste incremental realizado em cicloergômetro. A carga inicial do teste foi 50 W, com incrementos de 25 W a cada minuto até atingir a exaustão voluntária ou impossibilidade de manter a carga atual. Para avaliar os comportamentos de risco para os transtornos alimentares (CRTA) foi utilizado o Eating Attitudes Test (EAT-26). Conduziu-se a análise univariada de covariância (ANCOVA) para comparar o VO2 máx entre ciclistas com (EAT-26≥21) e sem riscos (EAT-26<21) para os transtornos alimentares. Os achados revelaram diferença estatisticamente signiicante do VO2 máx entre ciclistas com e sem risco para os transtornos alimentares (F(2, 41) =28,44; p=0,01), indicando moderado tamanho do efeito (d=0,6). Concluiu-se que os CRTA estiveram relacionados aos ciclistas com menor VO2 máx. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | - | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | - | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciclismo | pt_BR |
dc.subject | Medicina esportiva; | pt_BR |
dc.subject | Resistência física | pt_BR |
dc.subject | Cycling | pt_BR |
dc.subject | Physical endurance | pt_BR |
dc.subject | Sport medicine | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - | pt_BR |
dc.title | Can disordered eating behaviors reduce maximum oxygen consumption in road cyclists? | pt_BR |
dc.title.alternative | Comportamentos de risco para os transtornos alimentares pode reduzir o consumo máximo de oxigênio em ciclistas de estrada? | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.