https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/713
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
andreajunqueiracortes.pdf | 11.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aarestrup, Beatriz Julião Vieira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706411Z5 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Aarestrup, Fernando Monteiro | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782448U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Raposo, Nádia Rezende Barbosa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737961T9 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Valquíria Pereira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760410U1 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Rodrigo Guerra de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773403D0 | pt_BR |
dc.creator | Côrtes, Andréa Junqueira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4327971H9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-26T12:06:29Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12 | - |
dc.date.available | 2016-02-26T12:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/713 | - |
dc.description.abstract | The enamel matrix derivative (EMD) is a protein complex of ectodermal origin, isolated from the developing tooth germs. Originally used in the regeneration of periodontal tissues, has proved to be an excellent resource in the regeneration of other mesenchymal tissues such as dermis, bone and tendon. In the present study, the healing potential of the matrix was analyzed histologically in surgical wounds made in Wistar rats, euthanized on days 01, 03, 07, 14 and 21. During the experiment, the wounds were followed macroscopically, and at its end, were removed and subjected to histological processing. For microscopic evaluation, it was observed that the lesions treated with EMD progressed to dermal remodeling more effectively in time and quality in relation to the untreated control group, from the 3th postoperative day ; the maturation and organization of the collagen was quite evident from the 7th day , and it is noteworthy that on 14 and 21 muscle -up, the skin depth, showed excellent regeneration, and also in this period, vascular maturation showed more significantly in the treated samples. In histomorphometric analysis, evaluation of iNOS, TGF- β2, and TNF-α expression was performed by immunohistochemistry. The expression of iNOS was significantly more expressive in the treated samples, increasing progressively from the 7th postoperative day. The results suggest that EMD applied on surgical wounds enhances the new formation and remodeling of collagen, vascular maturation and muscle regeneration possibly via modulation of nitric oxide. | pt_BR |
dc.description.resumo | A matriz derivada do esmalte (EMD) é um complexo proteico de origem ectodérmica, isolado de germes dentários em desenvolvimento. Originalmente utilizada na regeneração de tecidos do periodonto, vem se mostrando um excelente recurso na regeneração de outros tecidos mesenquimais como derme, tecido ósseo e tendão. No presente estudo, o potencial cicatrizante da matriz foi analisado histopatologicamente em feridas cutâneas cirúrgicas realizadas em ratos Wistar, eutanaziados nos dias 01, 03, 07, 14 e 21. Durante o experimento, as feridas foram acompanhadas macroscopicamente e, a seu término, foram removidas e submetidas ao processamento histológico. À avaliação microscópica, foi observado que as lesões tratadas com a EMD evoluíram para o remodelamento dérmico de modo mais eficaz em tempo e qualidade em relação ao grupo controle não tratado, a partir do 3º dia pós-operatório; o amadurecimento e organização do colágeno foi bastante evidente a partir do 7º dia e, destaca-se que nos dias 14 e 21 o plano muscular, na profundidade da pele, exibiu excelente regeneração, sendo que, também neste período, o amadurecimento vascular se mostrou mais significativa nas amostras tratadas. Além da análise histomorfométrica, foi realizada a avaliação da expressão de iNOS, TGF- β2 e TNF-α por imunoistoquímica. A expressão de iNOS foi significativamente mais expressiva nas amostras tratadas, aumentando progressivamente a partir do 7º dia pós-operatório. Os resultados sugerem que a EMD, aplicada em feridas cutâneas cirúrgicas, potencializa a neoformação e o remodelamento de colágeno, amadurecimento vascular e regeneração muscular possivelmente via modulação do óxido nítrico. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cicatrização | pt_BR |
dc.subject | Óxido nítrico | pt_BR |
dc.subject | Colágeno | pt_BR |
dc.subject | Fator de Necrose Tumoral alfa | pt_BR |
dc.subject | Fator de Crescimento Transformador beta | pt_BR |
dc.subject | Healing | pt_BR |
dc.subject | Nitric oxide | pt_BR |
dc.subject | Collagen | pt_BR |
dc.subject | Tumor Necrosis Factor-alpha | pt_BR |
dc.subject | Transforming Growth Factor beta | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito da matriz derivada do esmalte (Emdogain®) sobre o processo de cicatrização de feridas cutâneas cirúrgicas em ratos Wistar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.