https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6716
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
isabellafloresdesouzamarra.pdf | 6.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Amarante, Giovanni Wilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8346384525189675 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Couri, Mara Rubia Costa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9406359059149462 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Villar, José Augusto Ferreira Perez | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9372446224334380 | pt_BR |
dc.creator | Marra, Isabella Flores de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2145340954027941 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T11:18:27Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27 | - |
dc.date.available | 2018-04-27T11:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6716 | - |
dc.description.abstract | Halogenated amino acids are of great importance for both organic synthesis and biological areas, once these are valuable synthetic intermediates and presented as biologically functional products. In this context, azlactones are interesting precursors that can act as protected amino acids and have been used in the synthesis of amino acid derivatives and complex heterocycles as well. This work describes Erlenmeyer-Plöchl’s azlactone ring opening following by halogenation under an organocatalytic approach, using camphorsulfonic acid (CSA) and N-bromosuccinimide (NBS) as halogenating agent. The optimized reaction conditions for the halogenated product consisted on the use of 30 mol% CSA, 1.2 equivalent of NBS and 4 mL of methanol, at 65°C for 7 hours, to afford a halogenated imine with 83% of yield. Due to the difficulties in the substrate scope (purification process), a one-pot reduction of the halogenated imine was investigated, however, it was not possible to obtain a good diastereoisomeric ratio of the desired product. In view of setbacks encountered in the proposed methodology, the use of visible light photoredox catalysis in attempt to halogenate the azlactone heterocycle was investigated. However, using this approach, homodimerization of Erlenmeyer-Plöchl’s azlactones was observed instead of halogenation, leading to a cycloaddition [2+2] derived product. In dichloromethane, the use of ruthenium photocatalyst favored the formation of a tricyclic spiro type system. Switching to methanol as solvent, the metallic photocatalyst led the formation of the opening product with two azlactone rings, in 59% yield, whereas the organic dye Eosin Y conducted the formation of an asymmetric cycloadduct, with the ring opening of only one of the azlactone (40% yield). The substrate scope was evaluated using Eosin Y as photocatalyst and the products were isolated in yields ranging from 12 to 78%. All products were characterized by 1H NMR, 13C and IR. | pt_BR |
dc.description.resumo | A obtenção de aminoácidos halogenados é de grande importância para síntese orgânica e para a área biológica, uma vez que estes são valiosos intermediários sintéticos e se apresentam como produtos biologicamente funcionais. Neste contexto, as azalactonas são precursores interessantes, uma vez que podem atuar como aminoácidos protegidos e serem utilizadas na síntese de derivados de aminoácidos e heterociclos complexos. Neste trabalho são descritas a abertura e halogenação das azalactonas de Erlenmeyer-Plöchl sob uma abordagem organocatalítica, utilizando ácido canforsulfônico (ACS) e N-bromosuccinimida (NBS) como agente halogenante. A condição otimizada para obtenção do produto halogenado consistiu na utilização de 30 mol% de ACS, 1.2 equivalente de NBS e 4 mL de metanol, a 65°C por 7 horas, obtendo-se uma imina halogenada com 83% de rendimento. Devido as dificuldades encontradas durante a avaliação do escopo de substratos, investigou-se a redução one-pot da imina halogenada, entretanto não foi possível obter um aumento da razão diastereoisomérica no produto desejado. Diante dos contratempos encontrados na metodologia proposta, investigou-se o uso da catálise foto redox irradiada por luz visível na tentativa de halogenação do heterociclo azalactônico. Entretanto, ao utilizar esta abordagem, observou-se a homodimerização das azalactonas de Erlenmeyer-Plöchl ao invés da halogenação da mesma, levando a um produto de cicloadição [2+2]. Em diclorometano, a utilização do fotocatalisador de rutênio favoreceu a formação de um sistema tricíclico do tipo espiro. Já em meio metanólico, o fotocatalisador metálico favoreceu a formação do produto de abertura dos dois anéis azalactônicos com 59% de rendimento, enquanto que o uso do corante orgânico Eosina Y levou à formação de um cicloaduto assimétrico, com a abertura de apenas um dos anéis azalactônicos (40% de rendimento). Avaliou-se o escopo de substratos utilizando Eosina Y como fotocatalisador e os rendimentos obtidos foram de moderados a bons (12 a 78%). Todos os produtos foram caracterizados por RMN de 1H, 13C, e IV. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Azalactona de Erlenmeyer-Plöchl | pt_BR |
dc.subject | Halogenação | pt_BR |
dc.subject | Organocatálise | pt_BR |
dc.subject | Catálise foto redox | pt_BR |
dc.subject | Cicloadição [2+2] | pt_BR |
dc.subject | Erlenmeyer-Plöchl’s azlactones | pt_BR |
dc.subject | Halogenation | pt_BR |
dc.subject | Organocatalysis | pt_BR |
dc.subject | Photoredox catalysis | pt_BR |
dc.subject | Cycloaddition [2+2] | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Estudos envolvendo a abertura e halogenação do heterociclo azalactônico via organocatálise e catálise foto redox mediada por luz visível | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Química (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.