https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6094
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alanbronnyalmeidapiresdemoura.pdf | 17.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zaidan, Ricardo Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703276E8 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Manoel do Couto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777014T8 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Machado, Pedro José de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737376J6 | pt_BR |
dc.creator | Moura, Alan Bronny Almeida Pires de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.com.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T14:02:44Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16 | - |
dc.date.available | 2018-01-23T14:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6094 | - |
dc.description.abstract | In 1970 data from the Demographic Census conducted by IBGE revealed for the first time that the Brazilian urban population had surpassed the rural population. This urban population growth revealed by the census data was spatially configured in a series of inadequate occupations and in many cases without any planning throughout Brazil. Many cities still show the reflexes of this neglect related to the process of expansion and continue to grow rapidly and sometimes occupy areas that are unsuitable for urban occupation. In Juiz de Fora, located in the southeast of Minas Gerais is no different. In the context of the changes that have occurred throughout its history, some regions in the last decades have stood out more in function of their growth than others. This is the case, for example, of the Western Administrative Region where a series of equipment and investments have been installed that make this region one of the main vectors of growth of the city and, therefore, as a region to be thought and studied in consequences of its rapid development. In this sense, the objective of this research was to carry out an analysis of land use and land cover in the Western Administrative Region for the years 1983, 2007 and 2014, seeking to identify in each year the conflicts between this use / coverage with the Permanent Preservation Areas (APP) provided for Article 4 of Law no. 12.651 / 12. The results show that 9.66 km² of the 44.45 km² of study area are representatives of APP, and that of this value, in the year 2014, only 29% were not in a conflicting situation. That is, many areas in the region are going against what is indicated in the legislation pertaining to the APP. With the lack of planning and monitoring, it is expected a worsening of these issues affecting environmental quality starkly across the region. Thus, it is expected that the present research can serve as a subsidy for a better Territorial Planning of the region with respect to the aspects provided in Art 4 of the new Forest Code. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em 1970 dados do Censo Demográfico realizado pelo IBGE revelaram pela primeira vez que a população urbana brasileira havia ultrapassado a população rural. Esse crescimento populacional urbano revelado pelos dados censitários se configurou espacialmente em uma série de ocupações inadequadas e em muitos casos sem qualquer planejamento em toda a extensão do Brasil. Muitas cidades ainda apresentam os reflexos dessa negligência relacionada ao processo de expansão e continuam crescendo de forma rápida e por vezes ocupando áreas inadequadas à ocupação urbana. Em Juiz de Fora, localizada no sudeste de Minas Gerais não é diferente. No contexto das modificações que se deram ao longo de sua história algumas regiões, nas últimas décadas, têm se destacado mais em função de seu crescimento do que outras. É o caso, por exemplo, da Região Administrativa Oeste onde tem se instalado uma série de equipamentos e investimentos que fazem com que essa região seja um dos principais vetores de crescimento da cidade e, por conseguinte, como uma região a ser pensada e estudada em função das possíveis consequências do seu rápido desenvolvimento. Nesse sentido o objetivo dessa pesquisa foi realizar uma análise do uso e cobertura da terra na Região Administrativa Oeste para os anos de 1983, 2007 e 2014, buscando identificar em cada ano os conflitos existentes entre esse uso/cobertura com as Áreas de Preservação Permanente (APP) previstas no Art. 4º da lei Lei nº 12.651/12. Os resultados mostram que 9,66 Km² dos 44,45 km² da área de estudo são representantes de APP e que desse valor, no ano de 2014, apenas 29% não estavam em situação conflitante. Ou seja, muitas áreas na região estão indo contra o que é indicado na legislação referente às APP. Com a falta de planejamento e fiscalização, prevê-se um agravamento desses problemas, afetando de forma incisiva a qualidade ambiental de toda a região. Dessa forma, espera-se que a presente pesquisa possa servir como subsídio para um melhor Planejamento Territorial da região no que tange aos aspectos previstos no Art 4º do novo Código Florestal. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICH – Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Expansão urbana | pt_BR |
dc.subject | Análise ambiental | pt_BR |
dc.subject | Áreas de preservação permanente | pt_BR |
dc.subject | Urban expansion | pt_BR |
dc.subject | Environmental analysis | pt_BR |
dc.subject | Permanent preservation areas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Análise ambiental do conflito de uso e cobertura da terra em áreas de preservação permanente na região administrativa oeste de Juiz de Fora - MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.