https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6057
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rafaelmarques.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Marcone Augusto Leal de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761776U6 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lago, Claudimir Lucio do | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797841H2 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bottoli, Carla Beatriz Grespan | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799529H6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vaz, Fernando Antonio Simas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711271T2 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Matos, Maria Auxiliadora Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760127P6 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Andrade, Gustavo Fernandes Souza | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766827J0 | pt_BR |
dc.creator | Marques, Rafael | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.com.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T11:20:19Z | - |
dc.date.available | 2018-01-09 | - |
dc.date.available | 2018-01-23T11:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/6057 | - |
dc.description.abstract | This doctoral thesis adresses the preparation, characterization and use of monolithic stationary phases for chromatographic separation columns in capillary scale. The stationary phases were prepared by polymerizing the 3- (methacryloxypropyl) trimethoxysilane monomer in two steps involving a sol-gel process followed by a photoinitiated radical addition. The photopolymerization was carried out in UV transparent coating fused silica capillaries with 100 μm of internal diameter. The columns were applied in the qualitative separation of five polycyclic aromatic hydrocarbons and three steroid hormones, both by capillary liquid chromatography and capillary electrochromatography in a capillary electrophoresis equipment. Electrochromatography was used to quantitative analyzis of a transdermal emulsion sample containing estriol and 17-β-estradiol. In an attempt to improve the separation between some analytes, the polymer was modified by adding the benzyl methacrylate monomer, but without success. The columns were characterized with respect to their physical homogeneity using an optical microscope and a capacitively coupled contactless conductivity detector. The detector was used as a non-invasive scanner moving longitudinally along the column externally to the capillary. The chemical characterization of the polymer was done by the solid state 13C and 29Si nuclear magnetic resonance spectroscopy. It was possible to propose a carbon chain strucuture and the substitution degree of the silyl group indicating the cross-linking of the polymer chains through the formation of dimers and trimers by condensation of the alkoxysilane groups. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese de doutorado aborda o preparo, a caracterização e a utilização de fases estacionárias monolíticas para uso em colunas de separação cromatográfica em escala capilar. As fases estacionárias foram preparadas pela polimerização do monômero 3-(metacriloxipropil)-trimetoxisilano em duas etapas envolvendo primeiramente um processo sol-gel e depois um processo de adição radicalar fotoiniciado. A fotopolimerização foi feita in situ em capilares de sílica fundida transparentes à radiação UV com 100 μm de diâmetro interno. As colunas produzidas foram aplicadas qualitativamente com sucesso na separação de cinco hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e três hormônios esteroides, tanto por cromatografia a líquido capilar quanto por eletrocromatografia capilar em um equipamento de eletroforese capilar. A eletrocromatografia foi usada para analisar quantitativamente uma amostra de emulsão transdérmica contendo estriol e 17-β-estradiol. Como tentativa de melhorar a separação entre alguns analitos, foi feita a modificação do polímero adicionando o monômero benzil metacrilato, porém sem sucesso. As colunas foram caracterizadas com relação à sua homogeneidade física usando um microscópio óptico e um detector condutométrico sem contato capacitivamente acoplado. O detector foi usado como um scanner não invasivo deslocando-se longitudinalmente ao longo da coluna externamente ao capilar. A caracterização química do polímero foi feita através da espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido dos núcleos de 13C e de 29Si. Foi possível propor uma estrutura para o arranjo da cadeia carbônica e o grau de substituição do grupo silil indicando a reticulação das cadeias poliméricas através da formação de dímeros e trímeros condensação de grupos alcoxisilanos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fase estacionária monolítica | pt_BR |
dc.subject | Eletrocromatografia capilar | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia a líquido | pt_BR |
dc.subject | Detector condutométrico sem contato capacitivamente acoplado | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject | Monolithic stationary phase | pt_BR |
dc.subject | Capillary electrochromatography | pt_BR |
dc.subject | Liquid chromatography | pt_BR |
dc.subject | Capacitive coupled contactless conductivity detector | pt_BR |
dc.subject | Nuclear magnetic resonance spectroscopy | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Caracterização não invasiva de fase estacionária monolítica para uso em eletrocromatografia capilar e nano-cromatografia a líquido | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Química (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.