https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5445
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
paulaliparinicaetano.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Campos, Marcio José da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559598T6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vitral, Robert Willer Farinazzo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705648P7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mota Júnior, Sergio Luiz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4218628E8 | pt_BR |
dc.creator | Caetano, Paula Liparini | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4471087H9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T15:08:35Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T15:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5445 | - |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate the corrosion resistance and surface characteristics of new and sterilized orthodontic mini-implants. Were evaluated selfdrilling orthodontic mini-implants manufactured with Ti6AI4V alloy. The mini-implants were divided into 2 groups of 10 units: control group (control group) and test group (submitted to the sterilization process). A visual analysis of the surface of the thread of the mini-implants was carried through a scanning electron microscope (SEM) and an evaluation of the corrosion resistance, they were submitted to potentiodynamic cyclic polarization tests. From the polarization curves, the OCP (open circuit potential), ipp (primary passivation current) and Epp (primary passivation potential) values were extracted. The results showed that there was no statistically significant difference between the groups. The mini-implant thread surface analysis through MEV indicated that the surface morphology of the sterilized mini-implants was preserved, with no visible deformation, wear or corrosion characteristics. Only a miniimplant of the control group presented pite, the fact isolated and associated with imperfections of the manufacturing process. It has been concluded that the autoclaving process is not capable of altering a corrosion resistance or as superficial visual characteristics of the mini-implants. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi avaliar a resistência à corrosão e as características superficiais de mini-implantes ortodônticos novos e esterilizados. Para isso foram avaliados vinte mini-implantes ortodônticos autoperfurantes fabricados com a liga Ti6AI4V. Os mini-implantes foram divididos em 2 grupos de 10 unidades: grupo controle (como recebidos do fabricante) e grupo teste (submetidos ao processo de esterilização). Foi realizada a análise visual da superfície da rosca dos miniimplantes através de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) e para a avaliação da resistência à corrosão, eles foram submetidos a ensaios de polarização cíclica potenciodinâmica. A partir das curvas de polarização, foram extraídos os valores referentes ao OCP (potencial de circuito aberto), ipp (corrente de passivação primária) e Epp (potencial de passivação primário). Os resultados demonstraram que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. A análise da superfície de rosca dos mini-implantes através do MEV indicou que a morfologia superficial dos mini-implantes esterilizados foi preservada, não havendo qualquer característica visível de deformação, desgaste ou corrosão. Apenas um miniimplante do grupo controle apresentou pite, fato isolado e associado a imperfeições do processo de fabricação. Concluí-se que o processo de esterilização por autoclave não foi capaz de alterar a resistência a corrosão e nem as características visuais superficiais dos mini-implantes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos de ancoragem ortodôntica | pt_BR |
dc.subject | Corrosão | pt_BR |
dc.subject | Esterilização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ORTODONTIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resistência à corrosão de mini-implantes ortodônticos submetidos à esterilização | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Ortodontia |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.