https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2369
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
edgardantoniocarvalhofaria.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Faria, Luiz Fernando de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735580H9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Afonso, Luis Fernando Crocco | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790627U2 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Ezequiel Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735580D3 | pt_BR |
dc.creator | Faria, Edgard Antônio Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343079Y1 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T12:24:15Z | - |
dc.date.available | 2016-08-17 | - |
dc.date.available | 2016-08-19T12:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2369 | - |
dc.description.abstract | This study aims to present a new formula for the calculation of volume of various geometrical solids studied in high school, as well as others, the so-called Three-Level Formula. The goal is to provide high schoolers with a single formula to calculate the volume of geometrical solids, as longs as they satisfy a certain property, allowing pupils autonomy in the study of this subject. The proof of this study is based on the method of exhaustion, and, therefore, the teacher who chooses to demonstrate this will introduce students to primitive concepts of differential and integral calculus. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo apresentar uma fórmula para o cálculo de volume dos mais variados sólidos geométricos estudados no ensino médio e outros mais, a chamada Fórmula dos Três Níveis. A intenção é fornecer aos alunos do ensino médio uma única forma para calcular o volume de sólidos geométricos, desde que estes satisfaçam a uma certa propriedade, proporcionando aos alunos autonomia no estudo desse assunto. A prova do resultado é baseada no método de exaustão e, portanto, o professor que optar por fazer tal demonstração introduzirá ao aluno conceitos primitivos do Cálculo Diferencial e Integral. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Método de exaustão | pt_BR |
dc.subject | Volume | pt_BR |
dc.subject | Fórmula dos três níveis | pt_BR |
dc.subject | Exhaustion Technique | pt_BR |
dc.subject | Volume | pt_BR |
dc.subject | Three-Level Formula | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::GEOMETRIA E TOPOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Determinação do volume de sólidos geométricos através da fórmula dos três níveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT (Dissertações) |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.